Расписание и результаты матчей клуба ХИТ Нова-Горица в турнире Кубок УЕФА. Квалификация 2000/2001.

КлубХИТ Нова-Горица
Страна Словения
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1 кр Всего матчей 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
Дома 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
В гостях 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Дата Соперник Счет
10.0810.08.2000 Нефтчи БакуНефтчи Баку 0 : 1 17000
24.0824.08.2000 Нефтчи БакуНефтчи Баку 3 : 1 1500
10.08.2000. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи
Нефтчи Баку1 : 0
ХИТ Нова-Гориц
24.08.2000. 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи
ХИТ Нова-Гориц3 : 1
Нефтчи Баку
10.08.2000 Нефтчи Баку 1 : 0
ХИТ Нова-Горица 1-й квалификационный раунд. Первые матчи
24.08.2000 ХИТ Нова-Горица 3 : 1
Нефтчи Баку 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Нефтчи Баку 2101 321350.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2022/2023 9 Д1 Чемпионат Словении 2022/2023
Первая лига
36 5 12 19 31 57 -26 27 25.0
2020/2021 10 Д1 Чемпионат Словении 2020/2021
Первая лига
36 7 8 21 24 58 -34 29 26.9
2018/2019 9 Д1 Чемпионат Словении 2018/2019
Первая лига
36 7 10 19 44 63 -19 31 28.7
2017/2018 6 Д1 Чемпионат Словении 2017/2018
Первая лига
36 14 5 17 40 48 -8 47 43.5
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018
4 1 1 2 6 7 -1 4 33.3
2016/2017 Лига Европы. Квалификация 2016/2017
2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2014/2015
2 0 1 1 2 5 -3 1 16.7
2010/2011 Лига Европы. Квалификация 2010/2011
2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
2009/2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010
2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
2008 2 р Кубок Интертото 2008
4 1 2 1 4 3 1 5 41.7
2007/2008 Кубок УЕФА. Квалификация 2007/2008
2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
2006/2007 Лига чемпионов. Квалификация 2006/2007
4 1 1 2 5 8 -3 4 33.3
2005/2006 Лига чемпионов. Квалификация 2005/2006
2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
2004/2005 Лига чемпионов. Квалификация 2004/2005
6 3 0 3 13 14 -1 9 50.0
2004/05 Кубок УЕФА 2004/05
2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
2002/2003 Кубок УЕФА. Квалификация 2002/2003
2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
2001/02 1/64 Кубок УЕФА 2001/02
2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
2000/2001 1/64 Кубок УЕФА 2000/2001
2 0 0 2 1 11 -10 0 0.0
2000/2001 1 кр Кубок УЕФА. Квалификация 2000/2001
2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1999/2000 1/64 Кубок УЕФА 1999/2000
2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2017 Товарищеские матчи 2017
1 1 0 0 1 0 1 3 100.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1 кр Абердин 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1 кр АИК 2 2 0 0 3 0 3 6 100.0
1 кр Академиск Гладсаксе 2 2 0 0 9 0 9 6 100.0
1 кр Акранес 2 0 0 2 2 6 -4 0 0.0
1 кр Амика Вронки 2 1 1 0 6 3 3 4 66.7
1 кр Антальяспор 2 2 0 0 7 0 7 6 100.0
1 кр АПОЭЛ 2 2 0 0 5 2 3 6 100.0
1 кр Арарат Ереван 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
1 кр Б36 Торсхавн 2 0 0 2 0 9 -9 0 0.0
1 кр Базель 2 2 0 0 12 1 11 6 100.0
1 кр Бангор Сити 2 0 0 2 0 11 -11 0 0.0
1 кр Барри Таун 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
1 кр Бейтар Иерусалим 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
1 кр Боавишта 2 2 0 0 5 0 5 6 100.0
1 кр Богемианс Дублин 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1 кр Бранн 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
1 кр Брюгге 2 2 0 0 6 1 5 6 100.0
1 кр Будучност Бановичи 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
1 кр Вадуц 2 0 1 1 3 6 -3 1 16.7
1 кр Валлетта 2 0 0 2 6 8 -2 0 0.0
1 кр Вашаш Будапешт 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1 кр Вентспилс 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1 кр Вестманнаэйяр 2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
1 кр Висла Краков 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
1 кр ВИТ-Джорджия 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
1 кр Ворскла Полтава 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
1 кр Гент 2 2 0 0 6 2 4 6 100.0
1 кр Гёта 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
1 кр Гленторан Белфаст 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
1 кр Гомель 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
1 кр Гревенмахер 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
1 кр Дрновице 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
1 кр Жальгирис Вильнюс 2 1 0 1 2 7 -5 3 50.0
1 кр Железничар Сараево 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
1 кр Женесс Эш 2 0 0 2 0 11 -11 0 0.0
1 кр Йокерит Хельсинки 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.0
1 кр Колрейн 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.0
1 кр Констелласьо Эспортива 2 0 0 2 0 16 -16 0 0.0
1 кр Корк Сити 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
1 кр Кошице 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
1 кр Кяпаз Гянджа 2 0 0 2 0 7 -7 0 0.0
1 кр Лиллестрем 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
1 кр Лозанна-Спорт 2 2 0 0 2 0 2 6 100.0
1 кр Локомотив Тбилиси 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
1 кр Льерс 2 2 0 0 7 0 7 6 100.0
1 кр Маккаби Хайфа 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
1 кр Металлург Лиепая 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1 кр Мика Аштарак 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
1 кр МТК-Хунгариа Будапешт 2 2 0 0 5 2 3 6 100.0
1 кр Напредак Крушевац 2 1 1 0 6 2 4 4 66.7
1 кр Нафтекс Бургас 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
1 кр Нефтчи Баку 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1 кр Норрчепинг 2 2 0 0 4 1 3 6 100.0
1 кр Олимпия Любляна 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
1 кр Омония Никосия 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1 кр Партизан Белград 2 1 0 1 5 3 2 3 50.0
1 кр Победа Прилеп 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
1 кр Работнички Скопье 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
1 кр Райо Вальекано 2 2 0 0 16 0 16 6 100.0
1 кр Рапид Бухарест 2 1 0 1 3 1 2 3 50.0
1 кр Рапид Вена 2 2 0 0 6 0 6 6 100.0
1 кр Риека 2 2 0 0 8 6 2 6 100.0
1 кр Рух Хожув 2 1 0 1 7 2 5 3 50.0
1 кр Селтик 2 2 0 0 11 0 11 6 100.0
1 кр Славия Мозырь 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
1 кр Слима Уондерерс 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
1 кр Слован Братислава 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
1 кр Теута Дуррес 2 0 0 2 0 6 -6 0 0.0
1 кр Тирасполь 2 0 0 2 2 11 -9 0 0.0
1 кр Томори Берат 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.0
1 кр Тулевик Вильянди 2 0 1 1 2 6 -4 1 16.7
1 кр Университатя Крайова 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
1 кр Флора Таллин 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
1 кр Фольгоре 2 0 0 2 1 12 -11 0 0.0
1 кр Хальмстад 2 2 0 0 11 0 11 6 100.0
1 кр Хартс 2 2 0 0 5 0 5 6 100.0
1 кр ХИК 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1 кр ХИТ Нова-Горица 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1 кр ЦСКА София 2 2 0 0 11 2 9 6 100.0
1 кр Шериф Тирасполь 2 0 1 1 0 3 -3 1 16.7
1 кр Экранас Паневежис 2 0 0 2 0 7 -7 0 0.0
1 кр Эргрюте 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0



© teams.by admin@teams.by