Расписание и результаты матчей клуба Иртыш Павлодар в турнире Товарищеские матчи 2015.

M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
В гостях 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
Дата Соперник Счет
17.0117.01.2015 Кубань КраснодарКубань Краснодар 0 : 0 0
18.0118.01.2015 Симург ЗакаталыСимург Закаталы 3 : 0 0
17.01.2015. Январь 2015
Кубань Краснод0 : 0
Иртыш Павлодар
18.01.2015. Январь 2015
Симург Закатал0 : 3
Иртыш Павлодар
17.01.2015 Кубань Краснодар 0 : 0
Иртыш Павлодар Январь 2015
18.01.2015 Симург Закаталы 0 : 3
Иртыш Павлодар Январь 2015
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Кубань Краснодар 1010 000133.3
Симург Закаталы 1100 3033100.0
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2019 8 Д1 Чемпионат Казахстана 2019
Премьер-лига
33 11 4 18 30 45 -15 37 37.4
2018 П Чемпионат Казахстана 2018
Переходные матчи Д1/Д2
2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
2018 10 Д1 Чемпионат Казахстана 2018
Премьер-лига
33 10 5 18 28 45 -17 35 35.4
2017 4 Д1 Чемпионат Казахстана 2017
Премьер-лига
33 12 12 9 35 32 3 48 48.5
2016 3 Д1 Чемпионат Казахстана 2016
Премьер-лига
32 14 7 11 52 36 16 49 51.0
2015 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2015
Премьер-лига
32 10 10 12 37 39 -2 40 41.7
2014 10 Д1 Чемпионат Казахстана 2014
Премьер-лига
32 9 10 13 39 44 -5 37 38.5
2013 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2013
Премьер-лига
32 12 8 12 41 39 2 41 45.8
2012 2 Д1 Чемпионат Казахстана 2012
Премьер-Лига
26 15 6 5 46 20 26 51 65.4
2011 5 Д1 Чемпионат Казахстана 2011
Премьер-Лига
32 15 5 12 50 50 0 50 52.1
2010 3 Д1 Чемпионат Казахстана 2010
Премьер-Лига
32 16 8 8 39 30 9 56 58.3
2009 9 Д1 Чемпионат Казахстана 2009
Премьер-Лига
26 8 5 13 24 31 -7 29 37.2
2008 3 Д1 Чемпионат Казахстана 2008
Премьер-Лига
30 18 8 4 58 28 30 62 68.9
2007 4 Д1 Чемпионат Казахстана 2007
Суперлига
30 16 4 10 34 27 7 52 57.8
2006 6 Д1 Чемпионат Казахстана 2006
Суперлига
30 13 8 9 34 24 10 47 52.2
2005 5 Д1 Чемпионат Казахстана 2005
Суперлига
30 18 3 9 51 24 27 57 63.3
2004 2 Д1 Чемпионат Казахстана 2004
Суперлига
36 24 7 5 56 16 40 79 73.1
2003 1 Д1 Чемпионат Казахстана 2003
Суперлига
32 25 3 4 59 20 39 78 81.3
2002 1 Д1 Чемпионат Казахстана 2002
Суперлига
32 21 8 3 63 14 49 71 74.0
2001 4 Д1 Чемпионат Казахстана 2001
Высшая лига
32 17 9 6 48 22 26 60 62.5
2000 3 Д1 Чемпионат Казахстана 2000
Высшая лига
28 19 3 6 50 26 24 60 71.4
1999 1 Д1 Чемпионат Казахстана 1999
Высшая лига
30 24 4 2 69 19 50 76 84.4
1998 3 Д1 Чемпионат Казахстана 1998
Высшая лига
26 17 6 3 44 15 29 57 73.1
1997 1 Д1 Чемпионат Казахстана 1997
Высшая лига
27 18 5 4 47 15 32 59 72.8
1996 2 Д1 Чемпионат Казахстана 1996
Высшая лига
34 23 5 6 60 22 38 74 72.5
1995 7 Д1 Чемпионат Казахстана 1995
Высшая лига
30 12 9 9 38 28 10 45 50.0
1994 2 Д1 Чемпионат Казахстана 1994
Высшая лига
30 17 7 6 57 14 43 41 68.3
1993 1 Д1 Чемпионат Казахстана 1993
Высшая лига
44 27 10 7 94 41 53 64 72.7
1992 3 Д1 Чемпионат Казахстана 1992
Высшая лига
38 23 10 5 75 36 39 56 73.7
1991 9 Д3 Чемпионат СССР 1991
Вторая лига. Зона «Восток»
42 19 5 18 54 50 4 43 51.2
1990 10 Д3 Чемпионат СССР 1990
Вторая лига. Зона «Восток»
42 19 3 20 58 55 3 41 48.8
1989 3 Д3 Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. Финал В
4 1 0 3 3 4 -1 2 25.0
1989 1 Д3 Чемпионат СССР 1989
Вторая лига. 8 зона
34 25 3 6 82 25 57 53 77.9
1988 1 Д3 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. 8 зона
32 22 3 7 62 27 35 47 73.4
1988 3 Д3 Чемпионат СССР 1988
Вторая лига. Финал Б
4 1 1 2 5 6 -1 3 37.5
1987 2 Д3 Чемпионат СССР 1987
Вторая лига. 8 зона
28 13 12 3 33 21 12 38 67.9
1986 8 Д3 Чемпионат СССР 1986
Вторая лига. 8 зона
28 10 6 12 34 35 -1 26 46.4
1985 3 Д3 Чемпионат СССР 1985
Вторая лига. 8 зона
36 20 3 13 55 44 11 43 59.7
1984 5 Д3 Чемпионат СССР 1984
Вторая лига. 8 зона
32 18 6 8 42 22 20 42 65.6
1981 24 Д2 Чемпионат СССР 1981
Первая лига
46 12 15 19 41 65 -24 36 42.4
1979 21 Д2 Чемпионат СССР 1979
Первая лига
46 14 11 21 37 57 -20 39 42.4
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2019 Кубок Казахстана 2019
2 0 1 1 4 5 -1 1 16.7
1991/1992 1/16 Кубок СССР-СНГ 1991/1992
4 3 0 1 7 5 2 6 75.0
1990/1991 1/16 Кубок СССР 1990/1991
4 2 0 2 4 7 -3 4 50.0
1989/1990 1/64 Кубок СССР 1989/1990
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1988/1989 1/8 Кубок СССР 1988/1989
6 3 1 2 7 7 0 7 58.3
1986/1987 1/32 Кубок СССР 1986/1987
2 1 0 1 3 3 0 2 50.0
1981 6 гр Кубок СССР 1981
5 1 0 4 4 7 -3 2 20.0
1980 2 гр Кубок СССР 1980
4 2 2 0 6 3 3 6 75.0
1979 6 гр Кубок СССР 1979
5 0 1 4 1 10 -9 1 10.0
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019
2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018
4 2 1 1 4 3 1 7 58.3
2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2013/2014
4 2 1 1 5 4 1 7 58.3
2011/2012 Лига Европы. Квалификация 2011/2012
4 1 1 2 3 4 -1 4 33.3
2009/2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010
2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
2003/2004 Лига чемпионов. Квалификация 2003/2004
2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2020 Казахстан 2020
Аннулированные матчи
2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
2019 Товарищеские матчи 2019
8 3 2 3 13 11 2 11 45.8
2018 Товарищеские матчи 2018
3 2 0 1 3 1 2 6 66.7
2017 Товарищеские матчи 2017
2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
2015 Товарищеские матчи 2015
2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
2014 Товарищеские матчи 2014
8 2 1 5 11 15 -4 7 29.2
2004 Кубок чемпионов Содружества 2004
3 1 0 2 8 8 0 3 33.3
2003 Кубок чемпионов Содружества 2003
3 1 0 2 2 3 -1 3 33.3
1994 Кубок чемпионов Содружества 1994
3 1 0 2 7 12 -5 2 33.3



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Аданаспор 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
АЕК Ларнака 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
АИК 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Айнтрахт Франкфурт 2 0 0 2 5 7 -2 0 0.0
АК Ждановичи 1 1 0 0 5 2 3 3 100.0
Академиск Гладсаксе 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Актобе 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Аль-Вакра 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Аль-Меррейх Омдурман 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Аль-Хиляль 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Аль-Шахания 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Амкар Пермь 6 2 2 2 8 6 2 8 44.4
Андерлехт 1 1 0 0 5 0 5 3 100.0
Анжи Махачкала 4 1 1 2 3 6 -3 4 33.3
Арарат Ереван 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Арау 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Арминия Билефельд 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Арсенал Тула 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
Астана 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
Астра Джурджу 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Атлетик Бильбао 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Аустрия Вена 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Афипс Афипский 1 1 0 0 5 3 2 3 100.0
Аякс 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Аякс Кейптаун 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Бавария Мюнхен 6 6 0 0 21 5 16 18 100.0
Базель 3 2 1 0 7 4 3 7 77.8
Байер Леверкузен 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Барановичи 5 1 0 4 4 13 -9 3 20.0
БАТЭ Борисов 8 1 4 3 9 12 -3 7 29.2
БАТЭ-д Борисов 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Башакшехир Стамбул 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Бекешчаба 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Беларусь (U-21) 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Белшина Бобруйск 4 2 0 2 3 7 -4 6 50.0
Белшина-д Бобруйск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Береза-2010 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Бетис 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Боруссия II Дортмунд 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Боруссия Дортмунд 5 4 1 0 9 2 7 13 86.7
Боруссия Менхенгладбах 4 2 0 2 9 8 1 6 50.0
Ботошани 2 2 0 0 5 0 5 6 100.0
Бохум 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
Бурсаспор 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Вадуц 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Валенсия 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
Вердер 3 3 0 0 9 6 3 9 100.0
Вертикаль Калинковичи 1 0 1 0 4 4 0 1 33.3
Виль 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Винтертур 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
ВиОн Злате Моравце 2 2 0 0 6 2 4 6 100.0
Висла Краков 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Витебск 5 4 0 1 9 4 5 12 80.0
Витесс 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
Волга Нижний Новгород 3 2 0 1 12 6 6 6 66.7
Волгарь Астрахань 5 3 2 0 14 3 11 11 73.3
Волеренга 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Волынь Луцк 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Вольфсбург 1 1 0 0 4 1 3 3 100.0
Ворскла Полтава 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Габала 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Газовик Оренбург 4 3 0 1 9 4 5 9 75.0
Галлешер 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Гамбург 3 1 1 1 3 4 -1 4 44.4
Ганновер 96 3 1 1 1 5 4 1 4 44.4
Гент 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Генчлербирлиги 1 1 0 0 4 2 2 3 100.0
Герта Берлин 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Гомель 4 1 1 2 4 7 -3 4 33.3
Гомельжелдортранс 3 2 0 1 8 6 2 6 66.7
Городея 4 1 2 1 8 3 5 5 41.7
Гранит Микашевичи 5 4 1 0 11 3 8 13 86.7
Гредиг 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Дармштадт 98 3 1 1 1 4 3 1 4 44.4
Дачия Кишинев 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Дебрецен 1 1 0 0 6 0 6 3 100.0
Динамо Барнаул 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Динамо Брест 4 2 0 2 8 8 0 6 50.0
Динамо Брянск 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Динамо Бухарест 2 0 0 2 1 9 -8 0 0.0
Динамо Дрезден 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Динамо Киев 3 1 1 1 6 5 1 4 44.4
Динамо Минск 8 0 5 3 9 14 -5 5 20.8
Динамо Москва 3 2 1 0 9 2 7 7 77.8
Динамо Тбилиси 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Днепр Днепропетровск 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Днепр Могилев 6 2 1 3 7 9 -2 7 38.9
Днепр Смоленск 4 2 0 2 4 7 -3 6 50.0
Докса Катокопиа 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Домжале 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Дьер ЭТО 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Елгава 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Жальгирис Вильнюс 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Жетысу Талдыкорган 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
Жлобин 1 1 0 0 4 2 2 3 100.0
Звезда-БГУ Минск 2 1 0 1 3 7 -4 3 50.0
Зенит СПб 9 5 2 2 30 6 24 17 63.0
Зонненхоф Гроссашпах 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Ингольштадт 1 1 0 0 4 3 1 3 100.0
Интер 3 1 0 2 4 5 -1 3 33.3
Интер Баку 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
Интернасьонал 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Инфонет Таллин 1 1 0 0 9 1 8 3 100.0
Иртыш Павлодар 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
Ислочь 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
Кайзерслаутерн 2 1 0 1 5 5 0 3 50.0
Кайрат 3 1 0 2 2 6 -4 3 33.3
Кайсар 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Кайсериспор 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Калев Силламяэ 1 0 0 1 1 9 -8 0 0.0
Карлсруэ 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Катар Старс 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Кёльн 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
Кентавр Кольцово 2 0 0 2 1 8 -7 0 0.0
Коринтианс 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Корона Кельце 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Краснодар 4 0 2 2 3 6 -3 2 16.7
Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Крумкачы Минск 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
Крылья Советов 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
Кубань Краснодар 5 2 2 1 4 1 3 8 53.3
Кукеси 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Кыргызстан (U-21) 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Левадия Таллин 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
Легия Варшава 2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
Лех Познань 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Лехия Гданьск 2 1 0 1 5 3 2 3 50.0
Ливерпуль 2 2 0 0 4 1 3 6 100.0
Лида 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Лион 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Литекс 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Локомотив Москва 2 1 0 1 4 1 3 3 50.0
Локомотив София 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Лудогорец Разград 3 1 2 0 4 3 1 5 55.6
Луч-Энергия Владивосток 1 1 0 0 4 3 1 3 100.0
Люцерн 2 1 0 1 5 5 0 3 50.0
Майнц 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Манчестер Сити 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
Марибор 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Металлург Донецк 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Милан 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Минск 6 1 3 2 7 8 -1 6 33.3
Минск-д 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Мордовия Саранск 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
Мюнхен-1860 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Нафтан Новополоцк 4 2 0 2 8 3 5 6 50.0
НЕК 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Неман Гродно 2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
Ньюкасл Юнайтед 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Окжетпес 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Олимпик Сараево 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Ольборг 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Ордабасы 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
Орёл 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Орша 1 1 0 0 5 1 4 3 100.0
Осасуна 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Осиповичи 2 1 0 1 2 6 -4 3 50.0
Остенде 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Падерборн 3 1 1 1 2 3 -1 4 44.4
Пайде 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
Партизан Белград 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
Пахтакор Ташкент 3 1 1 1 5 6 -1 4 44.4
Печ 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Претория Юниверсити 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
ПСЖ 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Пхохан Стилерс 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Пяст Гливице 1 1 0 0 5 0 5 3 100.0
Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
Реал Мадрид 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Реймс 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Речица-2014 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Ростов 3 1 2 0 2 0 2 5 55.6
Рот-Вайсс Эссен 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Рубин Казань 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
Санкт-Галлен 2 1 0 1 5 6 -1 3 50.0
Санкт-Паули 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Сатурн Раменское 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Сахалин 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Севилья 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
Серветт 1 1 0 0 4 3 1 3 100.0
Сибирь Новосибирск 3 3 0 0 5 0 5 9 100.0
Силькеборг 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Симург Закаталы 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Сиони Болниси 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
СКА-Энергия Хабаровск 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
СКИФ Симферополь 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
СКЧФ Севастополь 3 1 1 1 4 4 0 4 44.4
Славия Мозырь 5 1 1 3 4 9 -5 4 26.7
Славия София 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Славия-д Мозырь 1 0 1 0 4 4 0 1 33.3
Слован Дусло Шаля 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
Слован Либерец 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
Слоним 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Слуцк 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Смолевичи-СТИ 4 2 2 0 10 5 5 8 66.7
Сморгонь 1 1 0 0 4 0 4 3 100.0
Сокол Саратов 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Сочи 2 0 0 2 1 9 -8 0 0.0
Спарта Прага 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Спартак Москва 3 2 1 0 4 1 3 7 77.8
Спортинг Лиссабон 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Стандард Льеж 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
Сток Сити 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Стремсгодсет 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Стяуа Бухарест 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Суиндон Таун 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Сьон 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Тараз 3 0 1 2 3 6 -3 1 11.1
Терек Грозный 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Тобол Костанай 2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
Торпедо Могилев 2 0 0 2 2 7 -5 0 0.0
Торпедо Москва 4 1 3 0 7 3 4 6 50.0
Торпедо-БелАЗ 7 3 2 2 16 10 6 11 52.4
Торпедо-БелАЗ-д 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
Тосно 4 2 2 0 9 1 8 8 66.7
Тренчин 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
ТСК Симферополь 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Улисс Ереван 2 0 1 1 2 6 -4 1 16.7
Университатя Крайова 3 1 1 1 2 2 0 4 44.4
Унтерхахинг 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
Уотфорд 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Утрехт 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Уфа 2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
Фаренсе 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Фейеноорд 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
Флуминенсе 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Фортуна Дюссельдорф 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Фрайбург 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
Франкфурт 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Фулад Хузестан 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
Халадаш Сомбатхей 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Хаммарбю 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Хартс 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
Херенвен 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
ХИК 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Химик Дзержинск 2 2 0 0 10 2 8 6 100.0
Химик Светлогорск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Химки 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Хоффенхайм 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
Црвена Звезда 2 2 0 0 3 1 2 6 100.0
ЦСКА 2 2 0 0 3 0 3 6 100.0
ЦСКА София 1 1 0 0 3 2 1 3 100.0
Цюрих 1 0 1 0 3 3 0 1 33.3
Чонбук Моторс 1 1 0 0 3 0 3 3 100.0
Шальке-04 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 5 3 9 75.0
Шахтер Караганда 5 2 0 3 4 10 -6 6 40.0
Шахтер Солигорск 6 4 1 1 15 7 8 13 72.2
Шахтер-д Солигорск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Шеффилд Юнайтед 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
Шинник 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
Шкендия Тетово 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
Штурм Грац 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
Штутгарт 2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
Штутгартер Кикерс 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
Эвертон 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Эйбар 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Элпида Ксилофагу 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
Эль-Эульма 1 1 0 0 4 0 4 3 100.0
Эммен 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Энерги Котбус 2 0 1 1 3 4 -1 1 16.7
Эрзурумспор 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Эрцгебирге Ауэ 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Эскишехирспор 1 1 0 0 3 1 2 3 100.0
Ювентус 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
Юг-Спорт Сочи 2 0 0 2 0 10 -10 0 0.0
Ягеллония Белосток 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
Ягодина 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Янг Бойз 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3



© teams.by admin@teams.by