Расписание и результаты матчей клуба Спортакадемклуб Москва в турнире Кубок России 2000/2001.

Клуб«Спортакадемклуб» Москва
Страна Россия
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/128 Всего матчей 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Дома 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
В гостях 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
Дата Соперник Счет
19.0419.04.2000 Спартак ЩелковоСпартак Щелково 2 : 1
28.0528.05.2000 Оазис ЯрцевоОазис Ярцево 1 : 2
19.04.2000. 1/256 финала
Спортакадемклу2 : 1
Спартак Щелков
28.05.2000. 1/128 финала
Оазис Ярцево2 : 1
Спортакадемклу
19.04.2000 Спортакадемклуб Москва 2 : 1
Спартак Щелково 1/256 финала
28.05.2000 Оазис Ярцево 2 : 1
Спортакадемклуб Москва 1/128 финала
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
Оазис Ярцево 1001 12-100.0
Спартак Щелково 1100 2113100.0
все соперники


Состав команды в турнире
Летин Евгений 04.01.1969 полузащитник 2 1
Матвеев Сергей 25.04.1972 нападающий 2 1
Гук Сергей 14.03.1979 полузащитник 2 0
Давыдов Андрей 02.03.1973 нападающий 2 0
Дергачев Дмитрий 26.07.1976 защитник 2 0
Леонов Илья 21.12.1979 защитник 2 0
Назаров Андрей 21.01.1979 полузащитник 2 0
Стрекалов Максим 31.03.1981 нападающий 2 0
полный состав


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2010 17 Д3 Чемпионат России 2010
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 4 6 22 27 78 -51 18 18.8
2009 18 Д3 Чемпионат России 2009
Второй дивизион. Зона «Запад»
36 7 9 20 43 67 -24 30 27.8
2008 15 Д2 Чемпионат России 2008
Первый дивизион
42 16 9 17 55 57 -2 57 45.2
2007 1 Д3 Чемпионат России 2007
Второй дивизион. Зона «Запад»
30 16 9 5 39 25 14 57 63.3
2006 14 Д3 Чемпионат России 2006
Второй дивизион. Зона «Запад»
34 9 9 16 35 51 -16 36 35.3
2005 16 Д3 Чемпионат России 2005
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 5 5 22 29 69 -40 20 20.8
2004 11 Д3 Чемпионат России 2004
Второй дивизион. Зона «Запад»
32 10 7 15 39 62 -23 37 38.5
2003 18 Д3 Чемпионат России 2003
Второй дивизион. Зона «Запад»
36 10 10 16 31 44 -13 40 37.0
2002 13 Д3 Чемпионат России 2002
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 14 5 19 55 55 0 47 41.2
2001 15 Д3 Чемпионат России 2001
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 9 10 19 40 61 -21 37 32.5
2000 10 Д3 Чемпионат России 2000
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
36 13 9 14 38 53 -15 48 44.4
1999 4 Д3 Чемпионат России 1999
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
38 18 9 11 56 50 6 63 55.3
1998 13 Д3 Чемпионат России 1998
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Запад»
40 13 8 19 47 72 -25 47 39.2
1997 9 Д4 Чемпионат России 1997
Третья лига. 3 зона
40 17 8 15 58 47 11 59 49.2
1996 9 Д4 Чемпионат России 1996
Третья лига. 3 зона
38 15 8 15 53 63 -10 53 46.5
1995 14 Д4 Чемпионат России 1995
Третья лига. 3 зона
44 12 15 17 42 61 -19 51 38.6
1994 13 Д4 Чемпионат России 1994
Третья лига. 3 зона
46 16 11 19 67 76 -9 43 46.7
КУБКИ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2010/2011 1/256 Кубок России 2010/2011
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2009/2010 1/128 Кубок России 2009/2010
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2008/2009 1/32 Кубок России 2008/2009
1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
2007/2008 1/256 Кубок России 2007/2008
1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2007 3 Кубок ПФЛ 2007
4 1 1 2 8 11 -3 4 33.3
2006/2007 1/128 Кубок России 2006/2007
2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
2005/2006 1/256 Кубок России 2005/2006
1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
2004/2005 1/64 Кубок России 2004/2005
4 3 0 1 3 1 2 9 75.0
2003/2004 1/64 Кубок России 2003/2004
3 2 0 1 2 1 1 6 66.7
2002/2003 1/256 Кубок России 2002/2003
1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
2001/2002 1/128 Кубок России 2001/2002
2 1 1 0 6 2 4 4 66.7
2000/2001 1/128 Кубок России 2000/2001
2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1999/2000 1/128 Кубок России 1999/2000
2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1998/1999 1/64 Кубок России 1998/1999
2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
1997/1998 1/256 Кубок России 1997/1998
1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1996/1997 1/128 Кубок России 1996/1997
2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
1995/1996 1/128 Кубок России 1995/1996
2 1 0 1 3 3 0 3 50.0



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1/256 Авангард Курск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Автодор Владикавказ 3 2 0 1 9 5 4 6 66.7
1/256 Автомобилист Ногинск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/16 Алания Владикавказ 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/4 Амкар Пермь 4 3 1 0 4 1 3 10 83.3
1/128 Амур-Энергия Благовещенск 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/256 Ангушт Назрань 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Ф Анжи Махачкала 5 4 1 0 9 4 5 13 86.7
1/4 Арсенал Тула 4 1 2 1 4 6 -2 5 41.7
1/256 Арсенал-2 Тула 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Балаково 3 2 0 1 3 1 2 6 66.7
1/32 Балтика Калининград 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Биохимик-Мордовия Саранск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Венец Гулькевичи 2 1 0 1 4 3 1 3 50.0
1/128 Витязь Крымск 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/32 Волга Ульяновск 4 3 0 1 5 5 0 9 75.0
1/32 Волгарь-Газпром Астрахань 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/256 Волочанин-89 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Газовик Оренбург 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/8 Газовик-Газпром Ижевск 3 2 0 1 5 7 -2 6 66.7
1/256 Диана Волжск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Динамо Барнаул 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/256 Динамо Брянск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Динамо Вологда 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/256 Динамо Ижевск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Динамо Махачкала 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Динамо Москва 2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
1/256 Динамо Омск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Динамо Пермь 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
1/128 Динамо Ставрополь 3 2 0 1 8 6 2 6 66.7
1/256 Динамо-Машиностроитель Киров 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Динамо-Стройимпульс Санкт-Петербург 1 1 0 0 0 0 0 3 100.0
1/128 Дон Новомосковск 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/512 Дружба Майкоп 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/256 Елец 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/16 Жемчужина Сочи 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/32 Звезда Иркутск 4 3 0 1 7 2 5 9 75.0
1/16 Зенит СПб 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Зенит Челябинск 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/256 Иристон Владикавказ 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
1/8 Иртыш Омск 6 4 0 2 7 2 5 12 66.7
1/256 Искра Энгельс 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/256 Кавказкабель Прохладный 2 0 1 1 2 5 -3 1 16.7
1/256 КАМАЗ-Чаллы 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Коломна 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Космос Электросталь 3 2 0 1 5 4 1 6 66.7
1/64 Краснознаменск 3 2 0 1 6 5 1 6 66.7
1/32 Кристалл Смоленск 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/2 Крылья Советов Самара 4 3 0 1 8 2 6 9 75.0
1/8 Кубань Краснодар 6 5 1 0 16 4 12 16 88.9
1/128 Кузбасс Кемерово 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/256 Курган 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/8 Лада Тольятти 3 2 0 1 6 5 1 6 66.7
1/256 Лада-Энергия Димитровград 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/64 Локомотив Калуга 3 2 0 1 3 2 1 6 66.7
1/256 Локомотив Лиски 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
П Локомотив Москва 5 3 2 0 8 1 7 11 73.3
1/16 Локомотив Нижний Новгород 1 0 0 1 2 6 -4 0 0.0
1/32 Локомотив Санкт-Петербург 1 0 1 0 4 4 0 1 33.3
1/32 Локомотив Чита 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Лотто-МКМ Москва 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/64 Луч Владивосток 3 2 0 1 2 1 1 6 66.7
1/256 Металлург Выкса 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Металлург Красноярск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/8 Металлург Липецк 3 2 0 1 4 4 0 6 66.7
1/128 Металлург Новокузнецк 2 1 0 1 3 2 1 3 50.0
1/256 Металлург-Метизник Магнитогорск 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/512 Моздок 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/256 Мосэнерго Москва 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Нарт Нарткала 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
1/128 Нефтехимик Нижнекамск 2 1 1 0 2 0 2 4 66.7
1/64 Нефтяник Ярославль 3 2 0 1 5 3 2 6 66.7
1/16 Носта Новотроицк 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
1/16 Оазис Ярцево 5 3 1 1 13 10 3 10 66.7
1/256 Океан Находка 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Олимпия Волгоград 2 1 0 1 7 4 3 3 50.0
1/32 Орёл 4 3 0 1 7 3 4 9 75.0
1/128 Псков 2 0 0 2 1 2 -1 0 0.0
1/64 Реформация Абакан 2 2 0 0 1 0 1 6 100.0
1/16 Ростсельмаш 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/16 Ротор Волгоград 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/32 Рубин Казань 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Салют Саратов 3 2 0 1 5 4 1 6 66.7
1/16 Сатурн Раменское 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Светотехника Саранск 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/256 Северсталь Череповец 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
1/256 Селенга Улан-Удэ 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
1/128 Сибиряк Братск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/64 СКА Ростов-на-Дону 3 2 0 1 5 5 0 6 66.7
1/256 СКА-Энергия Хабаровск 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Славянск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/32 Содовик Стерлитамак 4 2 1 1 6 5 1 7 58.3
1/2 Сокол Саратов 5 3 1 1 15 6 9 10 66.7
1/128 Спартак Йошкар-Ола 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
1/128 Спартак Кострома 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/32 Спартак Луховицы 4 3 0 1 5 2 3 9 75.0
1/4 Спартак Москва 3 2 0 1 9 5 4 6 66.7
1/32 Спартак Нальчик 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
1/256 Спартак Рязань 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Спартак Тамбов 2 1 0 1 2 5 -3 3 50.0
1/256 Спартак Щелково 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/512 Спартак-Кавказтрансгаз Изобильный 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Спартак-Орехово 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/256 Спартак-Телеком Шуя 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/32 Спартак-Чукотка Москва 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/128 Спортакадемклуб Москва 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
1/32 Судостроитель Астрахань 4 3 0 1 6 4 2 9 75.0
1/256 Титан Реутов 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
1/16 Томь Томск 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1/256 Торпедо Волжский 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
1/4 Торпедо Москва 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
1/128 Торпедо Павлово 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/256 Торпедо Таганрог 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
1/128 Торпедо-Виктория Нижний Новгород 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
1/16 Торпедо-ЗИЛ Москва 2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
1/64 Тюмень 3 2 0 1 5 1 4 6 66.7
1/128 УралАЗ Миасс 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
1/16 Уралан Элиста 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
1/128 Уралец Нижний Тагил 2 1 0 1 6 4 2 3 50.0
1/32 Уралмаш Екатеринбург 4 3 0 1 7 2 5 9 75.0
1/128 Фабус Бронницы 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
1/16 Факел Воронеж 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/256 Химик Дзержинск 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/16 Химки 5 4 0 1 9 5 4 12 80.0
1/256 Хопер Балашов 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
1/8 ЦСКА 2 1 0 1 7 4 3 3 50.0
1/16 Черноморец Новороссийск 1 0 0 1 2 4 -2 0 0.0
1/256 Чкаловец-Олимпик Новосибирск 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
1/128 Шахтёр Шахты 2 1 0 1 2 1 1 3 50.0
1/16 Шинник 2 1 0 1 3 6 -3 3 50.0
1/8 Энергетик Урень 6 5 1 0 10 3 7 16 88.9
1/256 Энергия Великие Луки 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
1/64 Энергия Чайковский 3 2 0 1 4 3 1 6 66.7



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by