Расписание и результаты матчей клуба ЭБ/Стреймур в турнире Кубок УЕФА. Квалификация 2007/2008.

Клуб«ЭБ/Стреймур» Стреймнес
Страна Фарерские о-ва
M И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
Всего матчей 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Дома 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
В гостях 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
Дата Соперник Счет
19.0719.07.2007 МЮПАМЮПА 0 : 1 0
02.0802.08.2007 МЮПАМЮПА 1 : 1 0
19.07.2007. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи
МЮПА1 : 0
ЭБ/Стреймур
02.08.2007. 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи
ЭБ/Стреймур1 : 1
МЮПА
19.07.2007 МЮПА 1 : 0
ЭБ/Стреймур 1-й квалификационный раунд. Первые матчи
02.08.2007 ЭБ/Стреймур 1 : 1
МЮПА 1-й квалификационный раунд. Ответные матчи
Соперник И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч % Оч
МЮПА 2011 12-1116.7
все соперники


ЧЕМПИОНАТЫ
М Д Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2023 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2023
Бетридейлдин
27 7 4 16 25 53 -28 25 30.9
2022 5 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2022
Бетридейлдин
27 10 5 12 31 54 -23 35 43.2
2021 7 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2021
Бетридейлдин
27 7 4 16 28 53 -25 25 30.9
2020 7 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2020
Бетридейлдин
27 7 3 17 26 65 -39 24 29.6
2019 9 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2019
Бетридейлдин
27 5 3 19 25 63 -38 18 22.2
2018 8 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2018
Бетридейлдин
27 4 9 14 30 53 -23 21 25.9
2017 7 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2017
Эффодейлдин
27 9 5 13 34 49 -15 32 39.5
2015 10 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2015
Эффодейлдин
27 2 5 20 27 92 -65 11 13.6
2014 5 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2014
Эффодейлдин
27 11 7 9 41 33 8 40 49.4
2013 5 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2013
Эффодейлдин
27 12 5 10 55 36 19 41 50.6
2012 1 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2012
Эффодейлдин
27 17 7 3 50 27 23 58 71.6
2011 2 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2011
Премьер-лига
27 19 3 5 66 33 33 60 74.1
2010 2 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2010
Премьер-лига
27 14 9 4 65 30 35 51 63.0
2009 2 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2009
Премьер-лига
27 15 5 7 56 34 22 50 61.7
2008 1 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2008
Премьер-лига
27 17 4 6 54 33 21 55 67.9
2007 2 Д1 Чемпионат Фарерских о-вов 2007
Премьер-лига
27 17 3 7 58 33 25 54 66.7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
2013/2014 Лига чемпионов. Квалификация 2013/2014
4 1 1 2 9 12 -3 4 33.3
2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013
2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
2011/2012 Лига Европы. Квалификация 2011/2012
2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
2010/2011 Лига Европы. Квалификация 2010/2011
2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
2009/2010 Лига чемпионов. Квалификация 2009/2010
2 0 0 2 0 5 -5 0 0.0
2008/2009 Кубок УЕФА. Квалификация 2008/2009
2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
2007/2008 Кубок УЕФА. Квалификация 2007/2008
2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7



Другие команды в турнире
М Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
АИК 4 3 0 1 13 3 10 9 75.0
Актобе 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Алма-Ата 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
Амери Тбилиси 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Анет Копер 2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
Анортосис Фамагуста 4 3 1 0 5 1 4 10 83.3
Атлетико Мадрид 2 2 0 0 5 1 4 6 100.0
Аустрия Вена 2 1 1 0 5 4 1 4 66.7
Б36 Торсхавн 2 0 0 2 3 6 -3 0 0.0
Базель 2 2 0 0 6 1 5 6 100.0
Бананц Ереван 2 0 1 1 1 5 -4 1 16.7
Баумит Яблонец 2 0 1 1 4 5 -1 1 16.7
Бежания Нови-Београд 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Белхатув 4 1 1 2 5 7 -2 4 33.3
Беса Кавая 4 0 2 2 2 8 -6 2 16.7
Блэкберн Роверс 2 2 0 0 3 0 3 6 100.0
Бранн 4 4 0 0 20 7 13 12 100.0
Будучность Подгорица 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Вадуц 2 0 1 1 0 2 -2 1 16.7
Вардар Скопье 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
ВиОн Злате Моравце 4 1 1 2 4 7 -3 4 33.3
Войводина Нови-Сад 4 2 0 2 8 6 2 6 50.0
Волеренга 4 3 1 0 9 1 8 10 83.3
Галатасарай 2 2 0 0 4 2 2 6 100.0
Гамбург 2 1 1 0 4 0 4 4 66.7
Гленторан Белфаст 2 0 0 2 0 9 -9 0 0.0
Гонвед Будапешт 4 0 3 1 2 6 -4 3 25.0
Горица 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
Данганнон Свифтс 2 1 0 1 1 4 -3 3 50.0
Данфермлин Атлетик 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Динамо Брест 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Динамо Минск 4 1 2 1 4 6 -2 5 41.7
Динамо Тбилиси 4 1 1 2 2 8 -6 4 33.3
Дискоболия 4 3 1 0 4 0 4 10 83.3
Днепр Днепропетровск 2 1 1 0 5 3 2 4 66.7
Дроэда Юнайтед 4 1 2 1 5 5 0 5 41.7
Зенит СПб 2 2 0 0 5 0 5 6 100.0
Зимбру Кишинёв 2 0 2 0 3 3 0 2 33.3
Зриньски Мостар 4 0 1 3 2 13 -11 1 8.3
Кайсери Эрджиесспор 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
Кармартен Таун 2 0 0 2 3 14 -11 0 0.0
Кеблавик 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
Кэрьенг Башараж 4 1 0 3 2 6 -4 3 25.0
Ланс 2 1 1 0 6 2 4 4 66.7
Либертас Борго-Маджоре 2 0 1 1 1 4 -3 1 16.7
Лиллестрем 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
Литекс 4 4 0 0 13 0 13 12 100.0
Локомотив София 2 1 1 0 3 1 2 4 66.7
Маккаби Нетания 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
Маккаби Тель-Авив 4 1 1 2 6 5 1 4 33.3
Маттерсбург 4 1 0 3 5 9 -4 3 25.0
Металлург Лиепая 4 2 1 1 6 6 0 7 58.3
Мидтьюлланн 4 3 0 1 11 7 4 9 75.0
Мика Ереван 4 2 0 2 4 5 -1 6 50.0
МКТ-Араз Имишли 2 0 1 1 0 1 -1 1 16.7
МТК Будапешт 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
МЮПА 4 1 1 2 2 4 -2 4 33.3
Нефтчи Баку 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
Нистру Отачь 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
Оденсе 4 2 2 0 10 1 9 8 66.7
Ольборг 2 1 0 1 4 2 2 3 50.0
Омония Никосия 4 2 1 1 6 3 3 7 58.3
Оцелул Галац 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Партизан Белград 2 2 0 0 11 1 10 6 100.0
Петржалка академия 4 1 2 1 6 5 1 5 41.7
Работнички Скопье 4 3 1 0 6 3 3 10 83.3
Рапид Вена 2 2 0 0 8 0 8 6 100.0
Рейкьявик 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Рид 4 1 1 2 5 7 -2 4 33.3
Рил 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
Рудар Плевля 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.0
Сампдория 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
Санта-Колома 2 1 0 1 1 4 -3 3 50.0
Сент-Патрикс Атлетик 2 0 1 1 0 5 -5 1 16.7
Сконто Рига 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Славен Белупо 4 1 1 2 10 8 2 4 33.3
Слима Уондерерс 2 0 0 2 0 7 -7 0 0.0
Стандард Льеж 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
Судува Мариямполе 4 1 0 3 8 7 1 3 25.0
Сьон 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
Теута Дуррес 2 0 1 1 4 8 -4 1 16.7
Тобол Костанай 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Транс Нарва 2 0 0 2 0 9 -9 0 0.0
Униан Лейрия 2 1 1 0 1 0 1 4 66.7
Флора Таллин 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
Фредрикстад 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
Хайдук Сплит 4 1 2 1 3 3 0 5 41.7
Хака Валкеакоски 4 1 0 3 6 10 -4 3 25.0
Хаммарбю 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
Хапоэль Тель-Авив 2 2 0 0 6 0 6 6 100.0
Хекен 4 2 2 0 4 2 2 8 66.7
Хельсингборг 4 3 1 0 13 1 12 10 83.3
Хибернианс Паола 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
ХИК 4 3 0 1 5 4 1 9 75.0
ЦСКА София 2 1 1 0 3 2 1 4 66.7
ЧФР Клуж 2 0 1 1 1 3 -2 1 16.7
Широки Бриег 4 2 0 2 6 9 -3 6 50.0
ЭБ/Стреймур 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.7
Экранас Паневежис 4 2 1 1 7 10 -3 7 58.3
Этцелла Эттельбрук 2 0 0 2 0 3 -3 0 0.0
Янг Бойз 4 1 2 1 7 7 0 5 41.7



© teams.by admin@teams.by