![]() |
|
Футбольный клуб Дняпро-МЧЗ (Могилёв) - Football club Dnyapro-MChZ (Mogilev) |
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | ![]() |
Кубок Беларуси 2019/2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 50.0 |
Ф | ![]() |
Чемпионат Беларуси 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
14 | ![]() |
Чемпионат Беларуси 2019 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 42 | -10 | 30 | 33.3 |
![]() |
Товарищеские матчи 2019 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 26 | 72.2 | |
1/16 | ![]() |
Кубок Беларуси 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() |
Чемпионат Беларуси 2018 | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | 44 | -20 | 24 | 26.7 |
![]() |
Товарищеские матчи 2018 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 | 38.1 | |
статистика всех турниров |
|
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Беларуси. Высшая лига | 60 | 12 | 18 | 30 | 56 | 86 | -30 | 54 | 30.0 |
Чемпионат Беларуси. Переходные матчи Д1/Д2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
Чемпионат Беларуси. Первая лига | 56 | 34 | 12 | 10 | 111 | 50 | 61 | 114 | 67.9 |
Чемпионат Беларуси. Вторая лига | 80 | 36 | 15 | 29 | 140 | 102 | 38 | 123 | 51.3 |
Кубок Беларуси. | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 28 | -15 | 12 | 33.3 |
Товарищеские матчи. | 42 | 17 | 5 | 20 | 68 | 78 | -10 | 56 | 44.4 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «Торпедо» | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Барановичи» | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 15 | 50.0 |
![]() | ![]() | «Осиповичи» | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 | 70.8 |
![]() | ![]() | «Орша» | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | 58.3 |
![]() | ![]() | «Энергетик-БГУ» | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3 | 12.5 |
![]() | ![]() | «Смолевичи» | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 | 61.9 |
![]() | ![]() | «Слоним-2017» | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | 52.4 |
![]() | ![]() | «Минск» | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | 42.9 |
все соперники |
|
|
|
|
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |