![]() |
|
Футбольный клуб Нива (Винница) - Football club Nyva (Vinnytsia) |
![]() |
|
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Украины 2018/19 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | 53.7 | |
1/16 | ![]() |
Кубок Украины 2018/19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 77.8 |
статистика всех турниров |
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Украины. Вторая лига | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | 53.7 |
Кубок Украины. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 77.8 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «Буковина» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0 |
![]() | ![]() | «Чайка» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Калуш» | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Полесье» | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Нива» | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Верес» | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Подолье» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16.7 |
![]() | ![]() | «Минай» | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16.7 |
все соперники |
|
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |