![]() |
|
Футбольный клуб Телави (Телави) - Football club Telavi (Telavi) |
![]() |
|
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Грузии 2021 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 28.6 | |
6 | ![]() |
Чемпионат Грузии 2020 | 18 | 4 | 12 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 | 44.4 |
![]() |
Чемпионат Грузии 2018 | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | 43 | 2 | 48 | 44.4 | |
статистика всех турниров |
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Грузии. Эровнули лига | 25 | 5 | 15 | 5 | 27 | 24 | 3 | 30 | 40.0 |
Чемпионат Грузии. Эровнули лига 2 | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | 43 | 2 | 48 | 44.4 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «Динамо» | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 23.8 |
![]() | ![]() | «Самгурали» | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Шукура» | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 58.3 |
![]() | ![]() | «Самтредиа» | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 77.8 |
![]() | ![]() | «Мерани» | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 38.9 |
![]() | ![]() | «Торпедо» | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33.3 |
![]() | ![]() | «Локомотив» | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 22.2 |
![]() | ![]() | «Сабуртало» | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 22.2 |
все соперники |
|
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |