![]() |
|
Футбольный клуб Маарду (Маарду) - Football club Maardu (Maardu) |
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Чемпионат Эстонии 2019 | 36 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | -88 | 17 | 15.7 |
![]() |
Чемпионат Эстонии 2017 | 36 | 24 | 6 | 6 | 92 | 44 | 48 | 78 | 72.2 | |
![]() |
Чемпионат Эстонии 2016 | 36 | 16 | 6 | 14 | 83 | 75 | 8 | 54 | 50.0 | |
статистика всех турниров |
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Эстонии. Мейстрилига | 36 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | -88 | 17 | 15.7 |
Чемпионат Эстонии. Эсилига | 72 | 40 | 12 | 20 | 175 | 119 | 56 | 132 | 61.1 |
Чемпионат Эстонии. Эсилига B | 36 | 16 | 2 | 18 | 70 | 85 | -15 | 50 | 46.3 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «Калев» | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 | 66.7 |
![]() | ![]() | «Сантос» | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 34 | -3 | 18 | 50.0 |
![]() | ![]() | «Инфонет II» | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 16 | 44.4 |
![]() | ![]() | «Курессааре» | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | 75.0 |
![]() | ![]() | «Левадия U21» | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 13 | 54.2 |
![]() | ![]() | «Элва» | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | 33.3 |
![]() | ![]() | «Флора U21» | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | 33.3 |
![]() | ![]() | «Тулевик» | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 | 12.5 |
все соперники |
|
|
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |