![]() |
|
Футбольный клуб Нымме Калью (Таллин) - Football club Nõmme Kalju (Tallinn) |
![]() |
|
Статистика клуба в турнирах | |||||||||||
M | Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | %Оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Чемпионат Эстонии 2020 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 14 | 28 | 44 | 63.8 | |
3 | ![]() |
Чемпионат Эстонии 2019 | 36 | 22 | 11 | 3 | 79 | 34 | 45 | 77 | 71.3 |
![]() |
Лига Европы. Квалификация 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0 | |
![]() |
Лига чемпионов. Квалификация 2019 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 25.0 | |
1 | ![]() |
Чемпионат Эстонии 2018 | 36 | 25 | 11 | 0 | 114 | 32 | 82 | 86 | 79.6 |
![]() |
Лига Европы. Квалификация 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 50.0 | |
![]() |
Товарищеские матчи 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0 | |
статистика всех турниров |
|
|
Турнир ![]() |
И ![]() |
В ![]() |
Н ![]() |
П ![]() |
ЗМ ![]() |
ПМ ![]() |
РМ ![]() |
Оч ![]() |
%Оч ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Эстонии. Мейстрилига | 347 | 231 | 71 | 45 | 826 | 258 | 568 | 764 | 73.4 |
Лига чемпионов. Квалификация. | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 7 | 29.2 |
Лига Европы. Квалификация. | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 44 | -20 | 29 | 32.2 |
Балтийская лига. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50.0 |
Товарищеские матчи. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 77.8 |
Зимний кубок Высшей лиги. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 66.7 |
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | % Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | «ФКИ Левадия» | 40 | 13 | 16 | 11 | 42 | 40 | 2 | 55 | 45.8 |
![]() | ![]() | «Таммека» | 39 | 33 | 5 | 1 | 94 | 16 | 78 | 104 | 88.9 |
![]() | ![]() | «Транс» | 39 | 27 | 8 | 4 | 90 | 29 | 61 | 89 | 76.1 |
![]() | ![]() | «Пайде» | 38 | 25 | 8 | 5 | 77 | 28 | 49 | 83 | 72.8 |
![]() | ![]() | «Флора» | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 | 53 | 46.5 |
![]() | ![]() | «Калев» | 29 | 20 | 6 | 3 | 62 | 21 | 41 | 66 | 75.9 |
![]() | ![]() | «Курессааре» | 22 | 20 | 2 | 0 | 71 | 12 | 59 | 62 | 93.9 |
![]() | ![]() | «Калев» | 22 | 18 | 4 | 0 | 71 | 14 | 57 | 58 | 87.9 |
все соперники |
|
|
|
|
© www.teams.by | bygoals@gmail.com |