Состав Шахтер Прокопьевск 2001 в турнире Чемпионат России 2001. Второй дивизион ПФЛ. Зона «Восток»

ТурнирЧемпионат России 2001
ЛигаВторой дивизион ПФЛ. Зона «Восток»
Клуб«Шахтер» Прокопьевск
Страна Россия
Вратари
0 Лиханов Максим 1978 Россия 12 0 23
0 Носов Михаил 1963 Россия 3 0 8
0 Харитонов Александр 1972 Россия 15 0 32
Защитники
0 Глазков Максим 1976 Россия 12 0
0 Голополосов Валерий 1971 Россия 3 0
0 Костров Леонид 1966 Россия 21 0
0 Майоров Сергей 1979 Россия 27 0
0 Минин Евгений 1979 Россия 1 0
0 Морозов Антон 1979 Россия 0 0
0 Петухов Константин 1978 Россия 12 1
0 Прокудин Олег 1967 Россия 5 0
0 Татаринцев Константин 1976 Россия 17 0
0 Ушнов Алексей 1979 Россия 6 0
0 Шмаль Алексей 1976 Россия 22 3
Полузащитники
0 Борисов Валерий 1978 Россия 26 0
0 Бычковский Андрей 1971 Россия 22 0
0 Володин Евгений 1977 Россия 17 0
0 Ефлов Дмитрий 1977 Россия 6 0
0 Комиссаров Сергей 1982 Россия 0 0
0 Кутергин Владимир 1982 Россия 0 0
0 Малетин Сергей 1968 Россия 4 0
0 Малых Денис 1980 Россия 27 2
0 Нагайцев Андрей 1980 Россия 7 1
0 Прокопенко Эдуард 1974 Россия 8 0
0 Самойлов Вячеслав 1976 Россия 12 0
0 Самойлов Павел 1982 Россия 26 0
0 Сафронов Павел 1978 Россия 2 0
0 Униженный Иван 1975 Россия 11 0
Нападающие
0 Бардин Сергей 1980 Россия 6 0
0 Макаров Денис 1981 Россия 12 0
0 Уныченко Евгений 1974 Россия 27 3
0 Чмыхов Кирилл 1979 Россия 23 1
0 Шеменев Андрей 1979 Россия 15 3
0 Щербаков Егор 1979 Россия 11 0
- матчи, - голы, - пропущенные мячи,    отзаявлен   
Всего игроков - 34 14 63
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
15 Чемпионат России 2001
Второй дивизион ПФЛ. Зона «Восток»
28 1 3 24 14 63 -49 6 7.1
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
29.0429.04.2001 Металлург-ЗАПСИБ НовокузМеталлург-ЗАПСИБ Новокузнецк 0 : 1 0
02.0502.05.2001 Динамо БарнаулДинамо Барнаул 3 : 1 0
09.0509.05.2001 Сибиряк БратскСибиряк Братск 0 : 2 0
12.0512.05.2001 Чкаловец-Олимпик НовосибЧкаловец-Олимпик Новосибирск 1 : 2 0
23.0523.05.2001 Кузбасс-Динамо КемеровоКузбасс-Динамо Кемерово 0 : 4 0
02.0602.06.2001 Чкаловец-1936 НовосибирсЧкаловец-1936 Новосибирск 1 : 3 0
10.0610.06.2001 Океан НаходкаОкеан Находка 0 : 1 0
13.0613.06.2001 Луч ВладивостокЛуч Владивосток 0 : 2 0
20.0620.06.2001 Амур-Энергия БлаговещенсАмур-Энергия Благовещенск 1 : 1 0
23.0623.06.2001 СКА-Энергия ХабаровскСКА-Энергия Хабаровск 0 : 3 0
30.0630.06.2001 Селенга Улан-УдэСеленга Улан-Удэ 0 : 3 0
03.0703.07.2001 Звезда ИркутскЗвезда Иркутск 0 : 3 0
10.0710.07.2001 ТюменьТюмень 0 : 3 0
13.0713.07.2001 Иртыш ОмскИртыш Омск 0 : 3 0
26.0726.07.2001 Динамо БарнаулДинамо Барнаул 0 : 4 0
29.0729.07.2001 Металлург-ЗАПСИБ НовокузМеталлург-ЗАПСИБ Новокузнецк 0 : 1 0
05.0805.08.2001 Сибиряк БратскСибиряк Братск 1 : 3 0
08.0808.08.2001 Чкаловец-Олимпик НовосибЧкаловец-Олимпик Новосибирск 3 : 4 0
15.0815.08.2001 Кузбасс-Динамо КемеровоКузбасс-Динамо Кемерово 2 : 4 0
28.0828.08.2001 Чкаловец-1936 НовосибирсЧкаловец-1936 Новосибирск 0 : 3 0
05.0905.09.2001 Океан НаходкаОкеан Находка 0 : 1 0
08.0908.09.2001 Луч ВладивостокЛуч Владивосток 1 : 4 0
15.0915.09.2001 Амур-Энергия БлаговещенсАмур-Энергия Благовещенск 0 : 0 0
18.0918.09.2001 СКА-Энергия ХабаровскСКА-Энергия Хабаровск 0 : 1 0
26.0926.09.2001 Селенга Улан-УдэСеленга Улан-Удэ 0 : 2 0
29.0929.09.2001 Звезда ИркутскЗвезда Иркутск 1 : 1 0
06.1006.10.2001 ТюменьТюмень 0 : 1 0
09.1009.10.2001 Иртыш ОмскИртыш Омск 0 : 2 0



Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by