Статистика игрока Лаксальт Диего за клуб Динамо Москва в турнире Товарищеские матчи 2023.




Имя (Прозвище)Лаксальт Диего
Дата рождения07.02.1993
Гражданство Уругвай
Амплуазащитник
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 10 6 4 0 502 1 0 0 1 0 0
Домашние матчи 7 5 2 0 402 1 0 0 1 0 0
Гостевые матчи 3 1 2 0 100 0 0 0 0 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 10 8 1 1 29 12 17 25 83.3 13.4
Домашние матчи 7 6 1 0 17 10 7 19 90.5 111.6
Гостевые матчи 3 2 0 1 12 2 10 6 66.7 22.5



14.07.2023 Динамо Москва 1:0 Пари НН 70 69 55
09.07.2023 Динамо Москва 4:3 ЦСКА 61 60
08.07.2023 ЦСКА 0:3 Динамо Москва 61 30
04.07.2023 Динамо Москва 2:1 СКА-Хабаровск 46 45
15.02.2023 ЦСКА 2:1 Динамо Москва 66 25
12.02.2023 Динамо Москва 1:0 Олимпик Ташкент 64 63
02.02.2023 Динамо Москва 3:1 Арда Кырджали 61 60
29.01.2023 Динамо Москва 3:2 Борац Баня-Лука 61 60
22.01.2023 Динамо Москва 3:3 Оренбург 46 45 1
18.01.2023 Грин Херонс Дубай 0:8 Динамо Москва 46 45



Соперники (индивидуальная статистика)

Арда Кырджали 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0
Борац Баня-Лука 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0
Грин Херонс Дубай 1 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Олимпик Ташкент 1 1 0 0 63 0 0 0 0 0 0
Оренбург 1 1 0 0 45 1 0 0 0 0 0
Пари НН 1 1 0 0 69 0 0 0 1 0 0
СКА-Хабаровск 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0
ЦСКА 3 1 2 0 115 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 22.01.2023 1:0 29 Динамо Москва 3:3 Оренбург




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 16 Будачёв Иван 3 1 2 6 122 0 0 3 0 0
в 76 Купцов Илья 3 1 2 8 118 0 0 1 0 0
в 31 Лещук Игорь 5 1 3 0 345 0 0 6 0 0
в 40 Расулов Курбан 1 0 1 1 45 0 0 0 0 0
в 1 Шунин Антон 9 5 0 0 660 0 0 8 0 0
з 81 Александров Максим 5 3 4 2 264 0 0 0 1 0
з 5 Бальбуэна Фабиан 1 1 0 0 59 0 0 0 0 0
з 80 Бессмертный Станислав 7 1 6 2 200 0 0 0 0 0
з 2 Даса Эли 7 6 1 0 406 2 0 0 0 0
з 56 Зайдензаль Леон 4 1 3 1 166 0 0 0 0 0
з 50 Кутицкий Александр 11 7 1 0 710 0 2 0 1 0
з 93 Лаксальт Диего 10 6 4 0 502 1 0 0 1 0
з 59 Лепский Иван 4 1 2 0 225 0 0 0 0 0
з 35 Майсторович Милан 6 2 5 1 312 0 0 0 1 0
з 18 Маричаль Николас 11 4 5 0 615 1 0 0 1 0
з 43 Осокин Денис 4 0 3 1 285 0 0 0 0 0
з 4 Паршивлюк Сергей 10 3 5 1 585 0 2 0 2 0
з 15 Сазонов Саба 7 4 1 0 465 0 0 0 1 0
з 7 Скопинцев Дмитрий 11 6 4 0 642 1 2 0 1 0
з 6 Фернандес Роберто 11 7 2 0 675 0 0 0 0 0
з 92 Цесь Ян 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
з 27 Шагиахметов Руслан 5 0 5 2 117 0 0 0 1 0
п 95 Бегун Дмитрий 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
п 34 Гагнидзе Лука 7 2 3 0 465 0 1 0 1 0
п 20 Грулёв Вячеслав 6 2 4 0 313 2 0 0 1 0
п 47 Захарян Арсен 8 4 4 0 460 2 3 0 1 0
п 23 Карапузов Владислав 5 1 4 0 149 1 0 0 0 0
п 87 Мазурин Андрей 5 1 4 0 149 2 0 0 0 0
п 25 Макаров Денис 9 4 3 1 575 1 1 0 1 0
п 17 Норманн Матиас 4 3 1 1 192 0 1 0 0 0
п 78 Сулаквелидзе Георгий 5 4 3 2 276 0 0 0 0 0
п 74 Фомин Даниил 11 6 2 0 690 3 4 0 0 0
п 22 Школик Игорь 5 1 5 0 149 0 0 0 0 0
н 9 Боков Денис 4 2 2 2 222 0 0 0 0 0
н 91 Гладышев Ярослав 9 4 4 0 519 5 2 0 0 0
н 21 Зазвонкин Иван 9 2 6 2 406 0 0 0 0 0
н 22 Кураньи Кевин 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
н 11 Лесовой Даниил 6 5 1 1 324 3 2 0 0 0
н 13 Нгамалё Муми 9 4 4 0 577 2 2 0 0 0
н 10 Смолов Фёдор 10 7 3 1 580 7 5 0 0 0
н 70 Тюкавин Константин 12 5 6 0 626 8 1 0 1 0



© teams.by admin@teams.by