Состав Неман Мосты 1999 в турнире Чемпионат Беларуси 1999. Первая лига

ТурнирЧемпионат Беларуси 1999
ЛигаПервая лига
Клуб«Неман» Мосты
Страна Беларусь
M Турнир И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
6 Чемпионат Беларуси 1999
Первая лига
30 14 10 6 49 30 19 52 57.8
И - игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, Оч – очки в турнире, %Оч – процент набранных очков
Дата Соперник Счет
18.0418.04.1999 РогачёвРогачёв 0 : 2 1500
24.0424.04.1999 Торпедо ЖодиноТорпедо Жодино 2 : 2 4000
02.0502.05.1999 Коммунальник СветлогорскКоммунальник Светлогорск 0 : 0 2000
08.0508.05.1999 Динамо-Юни МинскДинамо-Юни Минск 0 : 2 1500
16.0516.05.1999 Коммунальник СлонимКоммунальник Слоним 0 : 1 2500
22.0522.05.1999 ОршаОрша 4 : 2 1500
30.0530.05.1999 Звезда-ВА-БГУ МинскЗвезда-ВА-БГУ Минск 2 : 2 1000
05.0605.06.1999 Пинск-900Пинск-900 3 : 2 1700
12.0612.06.1999 Керамик БерёзаКерамик Берёза 3 : 0 450
16.0616.06.1999 Ведрич-97 РечицаВедрич-97 Речица 1 : 2 2000
20.0620.06.1999 ЗЛиН ГомельЗЛиН Гомель 2 : 2 800
26.0626.06.1999 Полесье КозенкиПолесье Козенки 2 : 0 500
30.0630.06.1999 Вейно-ДнепрВейно-Днепр 3 : 0 1200
04.0704.07.1999 Витьбич-Динамо-ЭнергоВитьбич-Динамо-Энерго 5 : 1 50
10.0710.07.1999 Гранит МикашевичиГранит Микашевичи 1 : 0 2000
24.0724.07.1999 РогачёвРогачёв 2 : 1 1500
01.0801.08.1999 Торпедо ЖодиноТорпедо Жодино 4 : 2 1500
07.0807.08.1999 Коммунальник СветлогорскКоммунальник Светлогорск 2 : 1 1500
15.0815.08.1999 Динамо-Юни МинскДинамо-Юни Минск 1 : 0 800
21.0821.08.1999 Коммунальник СлонимКоммунальник Слоним 0 : 1 2500
29.0829.08.1999 ОршаОрша 0 : 0 2000
04.0904.09.1999 Звезда-ВА-БГУ МинскЗвезда-ВА-БГУ Минск 2 : 0 150
12.0912.09.1999 Пинск-900Пинск-900 2 : 2 2000
18.0918.09.1999 Керамик БерёзаКерамик Берёза 1 : 1 1100
25.0925.09.1999 Ведрич-97 РечицаВедрич-97 Речица 1 : 1 1500
05.1005.10.1999 ЗЛиН ГомельЗЛиН Гомель 1 : 1 1000
09.1009.10.1999 Полесье КозенкиПолесье Козенки 1 : 0 500
16.1016.10.1999 Вейно-ДнепрВейно-Днепр 0 : 0 50
24.1024.10.1999 Витьбич-Динамо-ЭнергоВитьбич-Динамо-Энерго 4 : 0 800
31.1031.10.1999 Гранит МикашевичиГранит Микашевичи 0 : 2 1000



© teams.by admin@teams.by