Результаты матчей Чемпионат Беларуси 2003. Первая лига

ТурнирЧемпионат Беларуси
ЛигаПервая лига
Сезон2003
 За 1-е место
12.11.200312.11 Локомотив Витебск 2 : 1 МТЗ-РИПО Минск 300
 30 тур
08.11.200308.11 Лида 4 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 500
08.11.200308.11 ЗЛиН Гомель 1 : 1 Коммунальник Слоним 500
08.11.200308.11 Вертикаль Калинковичи 1 : 3 Торпедо-Кадино Могилев 400
08.11.200308.11 Химик Светлогорск 1 : 1 Сморгонь 3000
08.11.200308.11 Берёза 0 : 2 Ведрич-97 Речица 500
08.11.200308.11 Пинск-900 3 : 1 Гранит Микашевичи 300
08.11.200308.11 Неман Мосты 1 : 2 Локомотив Витебск 500
08.11.200308.11 МТЗ-РИПО Минск 1 : 0 Динамо-Юни Минск 100
 29 тур
02.11.200302.11 Гранит Микашевичи 2 : 1 ЗЛиН Гомель 500
02.11.200302.11 Торпедо-Кадино Могилев 1 : 0 Химик Светлогорск 250
02.11.200302.11 Ведрич-97 Речица 0 : 0 Пинск-900 700
02.11.200302.11 Сморгонь 2 : 0 Лида 3500
02.11.200302.11 Локомотив Витебск 2 : 1 Берёза 1500
02.11.200302.11 Коммунальник Слоним 1 : 1 МТЗ-РИПО Минск 1500
02.11.200302.11 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 0 Неман Мосты 500
02.11.200302.11 Динамо-Юни Минск 2 : 1 Вертикаль Калинковичи 150
 28 тур
25.10.200325.10 Неман Мосты 0 : 0 Сморгонь 300
25.10.200325.10 МТЗ-РИПО Минск 2 : 0 Вертикаль Калинковичи 500
25.10.200325.10 Лида 2 : 2 Торпедо-Кадино Могилев 200
25.10.200325.10 Коммунальник Слоним 5 : 0 Гранит Микашевичи 700
25.10.200325.10 ЗЛиН Гомель 0 : 5 Ведрич-97 Речица 500
25.10.200325.10 Химик Светлогорск 1 : 1 Динамо-Юни Минск 3600
25.10.200325.10 Берёза 0 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 300
25.10.200325.10 Пинск-900 0 : 3 Локомотив Витебск 300
 27 тур
19.10.200319.10 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 2 : 1 Пинск-900 500
19.10.200319.10 Динамо-Юни Минск 2 : 1 Лида 150
19.10.200319.10 Гранит Микашевичи 0 : 2 МТЗ-РИПО Минск 800
19.10.200319.10 Вертикаль Калинковичи 2 : 2 Химик Светлогорск 2500
19.10.200319.10 Торпедо-Кадино Могилев 3 : 0 Неман Мосты 350
19.10.200319.10 Ведрич-97 Речица 2 : 1 Коммунальник Слоним 760
19.10.200319.10 Сморгонь 2 : 0 Берёза 3000
19.10.200319.10 Локомотив Витебск 3 : 1 ЗЛиН Гомель 2000
 26 тур
12.10.200312.10 ЗЛиН Гомель 2 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1200
12.10.200312.10 Гранит Микашевичи 2 : 2 Ведрич-97 Речица 800
12.10.200312.10 Пинск-900 0 : 1 Сморгонь 500
12.10.200312.10 Берёза 1 : 0 Торпедо-Кадино Могилев 500
12.10.200312.10 Неман Мосты 0 : 0 Динамо-Юни Минск 1000
12.10.200312.10 МТЗ-РИПО Минск 4 : 1 Химик Светлогорск 150
12.10.200312.10 Лида 0 : 0 Вертикаль Калинковичи 1200
12.10.200312.10 Коммунальник Слоним 2 : 1 Локомотив Витебск 1500
 25 тур
05.10.200305.10 Ведрич-97 Речица 1 : 2 МТЗ-РИПО Минск 1200
05.10.200305.10 Химик Светлогорск 3 : 0 Лида 4200
05.10.200305.10 Торпедо-Кадино Могилев 3 : 2 Пинск-900 200
05.10.200305.10 Сморгонь 2 : 1 ЗЛиН Гомель 3100
05.10.200305.10 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 2 Коммунальник Слоним 400
05.10.200305.10 Динамо-Юни Минск 1 : 1 Берёза 100
05.10.200305.10 Вертикаль Калинковичи 3 : 0 Неман Мосты 2500
04.10.200304.10 Локомотив Витебск 0 : 0 Гранит Микашевичи 2200
 24 тур
27.09.200327.09 МТЗ-РИПО Минск 2 : 0 Лида 400
27.09.200327.09 Коммунальник Слоним 0 : 1 Сморгонь 2300
27.09.200327.09 ЗЛиН Гомель 1 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 1300
27.09.200327.09 Гранит Микашевичи 2 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1000
27.09.200327.09 Ведрич-97 Речица 1 : 2 Локомотив Витебск 2300
27.09.200327.09 Пинск-900 0 : 0 Динамо-Юни Минск 2000
27.09.200327.09 Берёза 0 : 0 Вертикаль Калинковичи 800
27.09.200327.09 Неман Мосты 1 : 2 Химик Светлогорск 300
 23 тур
21.09.200321.09 Локомотив Витебск 2 : 1 МТЗ-РИПО Минск 4600
21.09.200321.09 Лида 2 : 1 Неман Мосты 1500
21.09.200321.09 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 3 Ведрич-97 Речица 1000
21.09.200321.09 Динамо-Юни Минск 1 : 0 ЗЛиН Гомель 500
21.09.200321.09 Химик Светлогорск 3 : 1 Берёза 5200
21.09.200321.09 Вертикаль Калинковичи 1 : 0 Пинск-900 3000
21.09.200321.09 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 1 Коммунальник Слоним 150
21.09.200321.09 Сморгонь 2 : 0 Гранит Микашевичи 3000
 22 тур
13.09.200313.09 Гранит Микашевичи 2 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 1500
13.09.200313.09 Ведрич-97 Речица 0 : 3 Сморгонь 1500
13.09.200313.09 Пинск-900 1 : 2 Химик Светлогорск 1500
13.09.200313.09 Берёза 1 : 0 Лида 800
13.09.200313.09 МТЗ-РИПО Минск 2 : 1 Неман Мосты 200
13.09.200313.09 Локомотив Витебск 3 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 2000
13.09.200313.09 Коммунальник Слоним 0 : 0 Динамо-Юни Минск 1500
13.09.200313.09 ЗЛиН Гомель 3 : 0 Вертикаль Калинковичи 1200
 21 тур
07.09.200307.09 Динамо-Юни Минск 0 : 0 Гранит Микашевичи 500
07.09.200307.09 Химик Светлогорск 4 : 3 ЗЛиН Гомель 3800
07.09.200307.09 Вертикаль Калинковичи 1 : 1 Коммунальник Слоним 2500
07.09.200307.09 Торпедо-Кадино Могилев 0 : 3 Ведрич-97 Речица 500
07.09.200307.09 Сморгонь 1 : 2 Локомотив Витебск 3000
07.09.200307.09 Неман Мосты 0 : 0 Берёза 400
07.09.200307.09 Лида 3 : 1 Пинск-900 2500
07.09.200307.09 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 0 : 4 МТЗ-РИПО Минск 1500
 20 тур
30.08.200330.08 Локомотив Витебск 3 : 0 Торпедо-Кадино Могилев 2200
30.08.200330.08 Коммунальник Слоним 2 : 1 Химик Светлогорск 1200
30.08.200330.08 ЗЛиН Гомель 2 : 0 Лида 1000
30.08.200330.08 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 2 : 4 Сморгонь 1000
30.08.200330.08 Гранит Микашевичи 5 : 0 Вертикаль Калинковичи 1100
30.08.200330.08 Пинск-900 3 : 1 Неман Мосты 800
30.08.200330.08 Ведрич-97 Речица 2 : 0 Динамо-Юни Минск 1500
30.08.200330.08 МТЗ-РИПО Минск 5 : 0 Берёза 200
 19 тур
24.08.200324.08 Неман Мосты 0 : 1 ЗЛиН Гомель 500
24.08.200324.08 Лида 5 : 0 Коммунальник Слоним 2000
24.08.200324.08 Динамо-Юни Минск 0 : 4 Локомотив Витебск 100
24.08.200324.08 Вертикаль Калинковичи 2 : 0 Ведрич-97 Речица 2000
24.08.200324.08 Химик Светлогорск 0 : 1 Гранит Микашевичи 4000
24.08.200324.08 Берёза 1 : 2 Пинск-900 1200
24.08.200324.08 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 200
24.08.200324.08 Сморгонь 0 : 0 МТЗ-РИПО Минск 3500
 18 тур
17.08.200317.08 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 7 : 1 Динамо-Юни Минск 1600
17.08.200317.08 Гранит Микашевичи 0 : 2 Лида 2000
17.08.200317.08 Сморгонь 2 : 2 Торпедо-Кадино Могилев 2500
17.08.200317.08 Ведрич-97 Речица 1 : 0 Химик Светлогорск 1200
17.08.200317.08 МТЗ-РИПО Минск 3 : 1 Пинск-900 700
17.08.200317.08 Локомотив Витебск 2 : 0 Вертикаль Калинковичи 2500
17.08.200317.08 Коммунальник Слоним 3 : 1 Неман Мосты 2300
17.08.200317.08 ЗЛиН Гомель 0 : 0 Берёза 1500
 17 тур
13.08.200313.08 Вертикаль Калинковичи 0 : 2 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 2500
13.08.200313.08 Химик Светлогорск 0 : 1 Локомотив Витебск 3700
13.08.200313.08 Берёза 1 : 0 Коммунальник Слоним 1200
13.08.200313.08 Торпедо-Кадино Могилев 0 : 0 МТЗ-РИПО Минск 300
13.08.200313.08 Пинск-900 3 : 5 ЗЛиН Гомель 600
13.08.200313.08 Неман Мосты 0 : 1 Гранит Микашевичи 500
13.08.200313.08 Лида 0 : 1 Ведрич-97 Речица 1500
13.08.200313.08 Динамо-Юни Минск 1 : 3 Сморгонь 500
 16 тур
02.08.200302.08 МТЗ-РИПО Минск 3 : 0 ЗЛиН Гомель 500
02.08.200302.08 Локомотив Витебск 1 : 0 Лида 2500
02.08.200302.08 Коммунальник Слоним 2 : 1 Пинск-900 2500
02.08.200302.08 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 2 : 1 Химик Светлогорск 1500
02.08.200302.08 Гранит Микашевичи 1 : 0 Берёза 1200
02.08.200302.08 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 0 Динамо-Юни Минск 300
02.08.200302.08 Ведрич-97 Речица 4 : 1 Неман Мосты 1500
02.08.200302.08 Сморгонь 1 : 0 Вертикаль Калинковичи 3500
 15 тур
24.07.200324.07 Коммунальник Слоним 0 : 3 ЗЛиН Гомель 2000
24.07.200324.07 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 2 Лида 1000
24.07.200324.07 Динамо-Юни Минск 0 : 2 МТЗ-РИПО Минск 150
24.07.200324.07 Гранит Микашевичи 0 : 0 Пинск-900 1500
24.07.200324.07 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 1 Вертикаль Калинковичи 200
24.07.200324.07 Ведрич-97 Речица 3 : 1 Берёза 1500
24.07.200324.07 Сморгонь 1 : 1 Химик Светлогорск 3500
24.07.200324.07 Локомотив Витебск 2 : 3 Неман Мосты 3500
 14 тур
20.07.200320.07 ЗЛиН Гомель 0 : 2 Гранит Микашевичи 1500
20.07.200320.07 Вертикаль Калинковичи 1 : 3 Динамо-Юни Минск 1800
20.07.200320.07 Химик Светлогорск 1 : 0 Торпедо-Кадино Могилев 4000
20.07.200320.07 Берёза 0 : 0 Локомотив Витебск 1000
20.07.200320.07 Пинск-900 0 : 5 Ведрич-97 Речица 300
20.07.200320.07 Неман Мосты 1 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 950
20.07.200320.07 МТЗ-РИПО Минск 4 : 0 Коммунальник Слоним 1000
20.07.200320.07 Лида 1 : 2 Сморгонь 2300
 13 тур
13.07.200313.07 Локомотив Витебск 4 : 2 Пинск-900 6100
12.07.200312.07 Ведрич-97 Речица 2 : 2 ЗЛиН Гомель 1500
12.07.200312.07 Торпедо-Кадино Могилев 0 : 1 Лида 200
12.07.200312.07 Сморгонь 1 : 0 Неман Мосты 2500
12.07.200312.07 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 0 Берёза 800
12.07.200312.07 Динамо-Юни Минск 4 : 0 Химик Светлогорск 300
12.07.200312.07 Гранит Микашевичи 0 : 0 Коммунальник Слоним 1500
12.07.200312.07 Вертикаль Калинковичи 1 : 3 МТЗ-РИПО Минск 1600
 12 тур
07.07.200307.07 МТЗ-РИПО Минск 0 : 1 Гранит Микашевичи 1000
05.07.200305.07 Неман Мосты 2 : 2 Торпедо-Кадино Могилев 500
05.07.200305.07 Лида 3 : 0 Динамо-Юни Минск 1000
05.07.200305.07 Коммунальник Слоним 2 : 1 Ведрич-97 Речица 2500
05.07.200305.07 ЗЛиН Гомель 3 : 1 Локомотив Витебск 1200
05.07.200305.07 Берёза 1 : 0 Сморгонь 1000
05.07.200305.07 Химик Светлогорск 2 : 0 Вертикаль Калинковичи 3500
05.07.200305.07 Пинск-900 0 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 400
 11 тур
28.06.200328.06 Локомотив Витебск 4 : 0 Коммунальник Слоним 1000
28.06.200328.06 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 2 ЗЛиН Гомель 800
28.06.200328.06 Динамо-Юни Минск 2 : 1 Неман Мосты 100
28.06.200328.06 Вертикаль Калинковичи 2 : 3 Лида 2000
28.06.200328.06 Химик Светлогорск 1 : 4 МТЗ-РИПО Минск 4000
28.06.200328.06 Ведрич-97 Речица 0 : 0 Гранит Микашевичи 1000
28.06.200328.06 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 0 Берёза 300
28.06.200328.06 Сморгонь 3 : 0 Пинск-900 3000
 10 тур
23.06.200323.06 МТЗ-РИПО Минск 1 : 0 Ведрич-97 Речица 1000
21.06.200321.06 Гранит Микашевичи 0 : 1 Локомотив Витебск 1200
21.06.200321.06 Берёза 3 : 0 Динамо-Юни Минск 500
21.06.200321.06 Пинск-900 2 : 2 Торпедо-Кадино Могилев 1000
21.06.200321.06 Неман Мосты 2 : 0 Вертикаль Калинковичи 500
21.06.200321.06 Лида 1 : 1 Химик Светлогорск 1000
21.06.200321.06 Коммунальник Слоним 4 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 4500
21.06.200321.06 ЗЛиН Гомель 1 : 1 Сморгонь 800
 9 тур
15.06.200315.06 Динамо-Юни Минск 1 : 2 Пинск-900 100
15.06.200315.06 Химик Светлогорск 2 : 1 Неман Мосты 4300
15.06.200315.06 Вертикаль Калинковичи 1 : 0 Берёза 2800
15.06.200315.06 Торпедо-Кадино Могилев 0 : 0 ЗЛиН Гомель 500
15.06.200315.06 Сморгонь 1 : 1 Коммунальник Слоним 3500
15.06.200315.06 Локомотив Витебск 2 : 0 Ведрич-97 Речица 1000
15.06.200315.06 Лида 1 : 3 МТЗ-РИПО Минск 1000
15.06.200315.06 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 2 Гранит Микашевичи 1000
 8 тур
08.06.200308.06 МТЗ-РИПО Минск 0 : 0 Локомотив Витебск 800
08.06.200308.06 Коммунальник Слоним 1 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 3000
08.06.200308.06 ЗЛиН Гомель 2 : 0 Динамо-Юни Минск 2100
08.06.200308.06 Гранит Микашевичи 2 : 0 Сморгонь 1500
08.06.200308.06 Ведрич-97 Речица 1 : 1 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1500
08.06.200308.06 Пинск-900 1 : 2 Вертикаль Калинковичи 500
08.06.200308.06 Берёза 1 : 3 Химик Светлогорск 1000
08.06.200308.06 Неман Мосты 0 : 1 Лида 1000
 7 тур
31.05.200331.05 Неман Мосты 0 : 4 МТЗ-РИПО Минск 1000
31.05.200331.05 Лида 5 : 1 Берёза 1500
31.05.200331.05 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 1 : 2 Локомотив Витебск 1500
31.05.200331.05 Динамо-Юни Минск 1 : 5 Коммунальник Слоним 150
31.05.200331.05 Химик Светлогорск 2 : 0 Пинск-900 3300
31.05.200331.05 Вертикаль Калинковичи 1 : 0 ЗЛиН Гомель 2000
31.05.200331.05 Торпедо-Кадино Могилев 2 : 2 Гранит Микашевичи 150
31.05.200331.05 Сморгонь 0 : 1 Ведрич-97 Речица 3000
 6 тур
25.05.200325.05 Гранит Микашевичи 2 : 1 Динамо-Юни Минск 1500
25.05.200325.05 Ведрич-97 Речица 2 : 0 Торпедо-Кадино Могилев 1000
25.05.200325.05 Пинск-900 1 : 5 Лида 800
25.05.200325.05 Берёза 1 : 3 Неман Мосты 500
25.05.200325.05 МТЗ-РИПО Минск 2 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 200
25.05.200325.05 Локомотив Витебск 1 : 0 Сморгонь 1100
25.05.200325.05 Коммунальник Слоним 0 : 0 Вертикаль Калинковичи 2500
25.05.200325.05 ЗЛиН Гомель 1 : 2 Химик Светлогорск 2000
 5 тур
17.05.200317.05 Вертикаль Калинковичи 2 : 0 Гранит Микашевичи 2500
17.05.200317.05 Химик Светлогорск 2 : 0 Коммунальник Слоним 4000
17.05.200317.05 Берёза 0 : 4 МТЗ-РИПО Минск 1000
17.05.200317.05 Торпедо-Кадино Могилев 0 : 2 Локомотив Витебск 500
17.05.200317.05 Сморгонь 5 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 3000
17.05.200317.05 Неман Мосты 1 : 2 Пинск-900 800
17.05.200317.05 Лида 0 : 1 ЗЛиН Гомель 650
17.05.200317.05 Динамо-Юни Минск 2 : 3 Ведрич-97 Речица 150
 4 тур
10.05.200310.05 Локомотив Витебск 5 : 1 Динамо-Юни Минск 850
10.05.200310.05 Коммунальник Слоним 1 : 0 Лида 3000
10.05.200310.05 ЗЛиН Гомель 4 : 1 Неман Мосты 1100
10.05.200310.05 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 0 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 1000
10.05.200310.05 Гранит Микашевичи 2 : 1 Химик Светлогорск 1200
10.05.200310.05 Пинск-900 0 : 1 Берёза 600
10.05.200310.05 Ведрич-97 Речица 3 : 0 Вертикаль Калинковичи 1000
10.05.200310.05 МТЗ-РИПО Минск 1 : 2 Сморгонь 1200
 3 тур
03.05.200303.05 Химик Светлогорск 2 : 1 Ведрич-97 Речица 4100
03.05.200303.05 Лида 0 : 0 Гранит Микашевичи 1500
03.05.200303.05 Неман Мосты 3 : 1 Коммунальник Слоним 600
03.05.200303.05 Берёза 1 : 4 ЗЛиН Гомель 400
03.05.200303.05 Торпедо-Кадино Могилев 1 : 0 Сморгонь 400
03.05.200303.05 Пинск-900 0 : 1 МТЗ-РИПО Минск 1200
03.05.200303.05 Динамо-Юни Минск 1 : 2 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 150
03.05.200303.05 Вертикаль Калинковичи 0 : 1 Локомотив Витебск 2400
 2 тур
28.04.200328.04 МТЗ-РИПО Минск 2 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 1000
27.04.200327.04 Сморгонь 5 : 0 Динамо-Юни Минск 3000
27.04.200327.04 Коммунальник Слоним 0 : 0 Берёза 3000
27.04.200327.04 Гранит Микашевичи 4 : 0 Неман Мосты 1800
27.04.200327.04 Локомотив Витебск 1 : 1 Химик Светлогорск 500
27.04.200327.04 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 0 : 0 Вертикаль Калинковичи 1000
26.04.200326.04 ЗЛиН Гомель 2 : 0 Пинск-900 600
26.04.200326.04 Ведрич-97 Речица 3 : 1 Лида 1000
 1 тур
19.04.200319.04 Вертикаль Калинковичи 0 : 1 Сморгонь 2500
19.04.200319.04 Химик Светлогорск 0 : 0 Днепр-ДЮСШ-1 Рогачёв 4500
19.04.200319.04 Берёза 0 : 0 Гранит Микашевичи 1000
19.04.200319.04 Пинск-900 0 : 1 Коммунальник Слоним 1000
19.04.200319.04 Неман Мосты 1 : 0 Ведрич-97 Речица 1500
19.04.200319.04 Лида 2 : 0 Локомотив Витебск 2500
19.04.200319.04 ЗЛиН Гомель 1 : 0 МТЗ-РИПО Минск 600
19.04.200319.04 Динамо-Юни Минск 2 : 1 Торпедо-Кадино Могилев 100




Национальные турниры
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Чемпионшип 2023/2024
Д3 Первая лига 2023/2024
Д4 Вторая лига 2023/2024
Кубок Футбольной лиги 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д1 Высшая лига 2024
Д2 Первая лига 2024
Суперкубок Беларуси 2024
Кубок Беларуси 2023/2024
Д1 Про Лига 2023/2024
Д1 Национальный чемпионат I 2023/2024
Д1 Бундеслига 2023/2024
Д2 Вторая Бундеслига 2023/2024
Кубок Германии 2023/2024
Д1 Эровнули лига 2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Про-лига Персидского залива 2023/2024
Д1 Ла Лига 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Д1 Серия А 2023/2024
Кубок Италии 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2024
Д1 Высшая лига 2024
Д1 А лига 2024
Д1 Эредивизи 2023/2024
Д1 Элитсериен 2024
Д1 Экстракласса 2023/2024
Д1 Примейра лига 2023/2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Д3 Дивизион A. Золотая группа. Весна 2024
Д3 Дивизион A. Серебряная группа. Весна 2024
Кубок России 2023/2024
Д1 Про-лига 2023/2024
Д1 Первая лига 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Суперлига 2024
Д2 Про-лига 2024
Д1 Премьер-лига 2023/2024
Д2 Первая лига 2023/2024
Кубок Украины 2023/2024
Д1 Лига 1 2023/2024
Д2 Лига 2 2023/2024
Д1 ХНЛ 2023/2024
Д1 Суперлига 2023/2024
Д1 Аллсвенскан 2024
Д1 Премьершип 2023/2024
Д1 Премиум-лига 2024
© teams.by admin@teams.by