Таблица гостевых матчей - Лига Европы. Квалификация 2018/2019


ТурнирЛига Европы. Квалификация 2018/2019.
TournamentEuropa League. Qualifying 2018/2019.
Победитель







Таблица (гостевые матчи)



М Клуб И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч %Оч
1 Копенгаген 4 3 1 0 5 1 4 10 83.3
2 Севилья 3 3 0 0 9 1 8 9 100.0
3 Генк 3 3 0 0 10 4 6 9 100.0
4 Аталанта 3 2 1 0 12 1 11 7 77.8
5 Бордо 3 2 1 0 4 1 3 7 77.8
6 Ф91 Дюделанж 3 2 1 0 6 4 2 7 77.8
7 Партизан Белград 4 2 1 1 6 5 1 7 58.3
8 Тренчин 4 2 1 1 4 4 0 7 58.3
9 Русенборг 2 2 0 0 4 0 4 6 100.0
10 Сарпсборг-08 4 2 0 2 7 4 3 6 50.0
11 Норшелланн 3 2 0 1 4 3 1 6 66.7
12 Динамо Минск 3 2 0 1 6 9 -3 6 66.7
13 Рейнджерс 4 1 3 0 2 1 1 6 50.0
14 Олимпия Любляна 3 1 2 0 6 3 3 5 55.6
15 АЕК Ларнака 3 1 2 0 3 1 2 5 55.6
16 Хабнарфьордюр 2 1 1 0 4 1 3 4 66.7
17 Спартак Юрмала 2 1 1 0 3 0 3 4 66.7
18 Олимпиакос Пирей 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
19 Мидтьюлланн 2 1 1 0 4 2 2 4 66.7
20 Сараево 2 1 1 0 4 3 1 4 66.7
21 Бешикташ 3 1 1 1 4 3 1 4 44.4
22 Лудогорец Разград 2 1 1 0 2 1 1 4 66.7
23 Жальгирис Вильнюс 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
24 ФКСБ Бухарест 3 1 1 1 3 3 0 4 44.4
25 Тракай 3 1 1 1 2 2 0 4 44.4
26 Хайберниан 3 1 1 1 7 8 -1 4 44.4
27 Молде 4 1 1 2 4 5 -1 4 33.3
28 Марибор 3 1 1 1 2 3 -1 4 44.4
29 Б36 Торсхавн 3 1 1 1 3 8 -5 4 44.4
30 Мальме 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
31 Спартак Трнава 1 1 0 0 2 0 2 3 100.0
32 Лиепая 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
33 Дерри Сити 1 1 0 0 2 1 1 3 100.0
34 Габала 1 1 0 0 1 0 1 3 100.0
35 Пюник Ереван 3 1 0 2 4 4 0 3 33.3
36 Шахтер Солигорск 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
37 ЦСКА София 3 1 0 2 4 4 0 3 33.3
38 Спартак Суботица 3 1 0 2 4 4 0 3 33.3
39 Хайдук Сплит 2 1 0 1 4 4 0 3 50.0
40 Кайрат 3 1 0 2 4 4 0 3 33.3
41 Прогресс Нидеркорн 3 1 0 2 3 3 0 3 33.3
42 Железничар Сараево 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
43 Вииторул Констанца 2 1 0 1 3 3 0 3 50.0
44 ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
45 ЛАСК 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
46 Зриньски Мостар 2 1 0 1 2 2 0 3 50.0
47 АИК 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
48 Тобол Костанай 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
49 Славия София 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
50 Базель 2 1 0 1 1 1 0 3 50.0
51 Брондбю 2 1 0 1 4 5 -1 3 50.0
52 Хекен 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
53 Рудар Веленье 2 1 0 1 3 4 -1 3 50.0
54 Чихура Сачхере 2 1 0 1 2 3 -1 3 50.0
55 Гент 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
56 Раднички Ниш 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
57 Хапоэль Хайфа 2 1 0 1 1 2 -1 3 50.0
58 Торпедо Кутаиси 3 1 0 2 4 6 -2 3 33.3
59 Аполлон Лимасол 4 1 0 3 4 6 -2 3 25.0
60 ДАК-1904 Дунайска Стреда 2 1 0 1 3 5 -2 3 50.0
61 Гзира Юнайтед 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
62 Сигма Оломоуц 2 1 0 1 2 4 -2 3 50.0
63 Судува Мариямполе 2 1 0 1 1 3 -2 3 50.0
64 Слован Братислава 3 1 0 2 5 8 -3 3 33.3
65 Дандолк 2 1 0 1 1 4 -3 3 50.0
66 Алашкерт 2 1 0 1 1 5 -4 3 50.0
67 РБ Лейпциг 3 0 3 0 2 2 0 3 33.3
68 Маккаби Тель-Авив 4 0 3 1 4 6 -2 3 25.0
69 Осиек 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
70 КИ Клаксвик 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
71 Домжале 2 0 2 0 2 2 0 2 33.3
72 Приштина 2 0 2 0 1 1 0 2 33.3
73 Уфа 3 0 2 1 3 4 -1 2 22.2
74 Бернли 3 0 2 1 2 4 -2 2 22.2
75 Легия Варшава 1 0 1 0 2 2 0 1 33.3
76 Будучность Подгорица 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
77 Динамо Тбилиси 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
78 Шемрок Роверс 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
79 Сент-Джозефс Гибралтар 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
80 КуПС 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
81 Риека 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
82 Колрейн 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
83 Валлетта 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
84 Брага 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
85 Селтик 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
86 Широки Бриег 1 0 1 0 1 1 0 1 33.3
87 Лахти 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
88 Титоград Подгорица 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
89 Бейтар Иерусалим 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
90 Расинг Люксембург 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
91 Сутьеска Никшич 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
92 Иртыш Павлодар 1 0 1 0 0 0 0 1 33.3
93 Вентспилс 2 0 1 1 4 5 -1 1 16.7
94 Заря Луганск 2 0 1 1 4 5 -1 1 16.7
95 Мариуполь 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
96 Витесс 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.7
97 Ягеллония Белосток 2 0 1 1 5 7 -2 1 16.7
98 Нью-Сейнтс 2 0 1 1 2 4 -2 1 16.7
99 Лех Познань 3 0 1 2 2 5 -3 1 11.1
100 АПОЭЛ 3 0 1 2 2 5 -3 1 11.1
101 Гурник Забже 2 0 1 1 2 5 -3 1 16.7
102 Динамо Брест 2 0 1 1 1 5 -4 1 16.7
103 Фола Эш 2 0 1 1 0 5 -5 1 16.7
104 Энгордань 2 0 1 1 2 8 -6 1 16.7
105 Атромитос 1 0 0 1 3 4 -1 0 0.0
106 Астерас Триполи 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
107 Ильвес Тампере 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
108 Сан-Жулиа 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
109 Петрокуб Хынчешты 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
110 Дрита Гнилане 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
111 Линкольн Ред Импс 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
112 Фольгоре 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
113 ФКИ Левадия 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
114 Клифтонвилл Белфаст 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
115 Юргорден 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
116 Биркиркара 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
117 Астана 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
118 Кевн Друидс 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
119 Башакшехир Стамбул 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
120 Анортосис Фамагуста 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
121 Риу Ави 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
122 Вардар Скопье 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
123 Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
124 Карабах Агдам 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
125 Рига 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
126 Заря Бельцы 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
127 Ференцварош Будапешт 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
128 Левски София 1 0 0 1 0 1 -1 0 0.0
129 Вадуц 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
130 Рапид Вена 2 0 0 2 2 4 -2 0 0.0
131 Шкендия Тетово 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
132 Абердин 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
133 Университатя Крайова 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
134 Транс Нарва 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
135 Хапоэль Беэр-Шева 1 0 0 1 1 3 -2 0 0.0
136 Стумбрас Каунас 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
137 Валюр Рейкьявик 2 0 0 2 0 2 -2 0 0.0
138 Партизани Тирана 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
139 Вестманнаэйяр 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
140 Коннас Куэй Номандс 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
141 Гандзасар-Капан 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
142 Спарта Прага 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
143 АЗ Алкмар 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
144 Самтредиа 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
145 Шкупи Чаир 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
146 Кукеси 1 0 0 1 2 5 -3 0 0.0
147 Бальцан 2 0 0 2 2 5 -3 0 0.0
148 Кешля Баку 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
149 Гонвед Будапешт 2 0 0 2 1 4 -3 0 0.0
150 Викингур Лейрвик 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
151 Адмира-Ваккер Мёдлин 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
152 Корк Сити 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
153 Бала Таун 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
154 Санта-Колома 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
155 Рудар Плевля 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
156 Нымме Калью 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
157 Бананц Ереван 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
158 ХИК 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
159 Шериф Тирасполь 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
160 Крузейдерс Белфаст 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
161 Гленавон Лурган 1 0 0 1 1 5 -4 0 0.0
162 Лачи 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.0
163 Фейеноорд 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
164 Люцерн 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
165 Работнички Скопье 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
166 Нефтчи Баку 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
167 Лиллестрем 1 0 0 1 0 4 -4 0 0.0
168 Зенит СПб 2 0 0 2 1 6 -5 0 0.0
169 НСИ Рунавик 1 0 0 1 1 6 -5 0 0.0
170 Штурм Грац 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
171 Флора Таллин 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
172 Европа Гибралтар 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
173 Милсами 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
174 Люфтетари 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.0
175 Уйпешт Будапешт 2 0 0 2 1 7 -6 0 0.0
176 Стьярнан 2 0 0 2 0 6 -6 0 0.0
177 Ла-Фьорита 1 0 0 1 0 6 -6 0 0.0
178 Тре Фиори 2 0 0 2 0 8 -8 0 0.0



Таблица домашних матчей И В Н П РМ Оч
Молде 4 4 0 0 11 12
Аполлон Лимасол 4 4 0 0 9 12
Маккаби Тель-Авив 4 4 0 0 5 12
Партизан Белград 4 3 1 0 5 10
Рейнджерс 4 3 1 0 5 10
полная таблица



Общая таблица И В Н П РМ Оч
Генк 6 6 0 0 16 18
Севилья 6 6 0 0 16 18
Копенгаген 8 5 3 0 10 18
Партизан Белград 8 5 2 1 6 17
Молде 8 5 1 2 10 16
полная таблица






© teams.by admin@teams.by