Статистика игрока Ровдо Глеб за клуб Динамо-д Минск в турнире Чемпионат Беларуси 2020. Турнир дублеров




Имя (Прозвище)Ровдо Глеб
Дата рождения04.06.2002
Гражданство Беларусь
Амплуанападающий
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 10 6 2 0 657 1 0 0 1 0 0
Домашние матчи 5 2 1 0 344 1 0 0 0 0 0
Гостевые матчи 5 4 1 0 313 0 0 0 1 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 10 8 2 0 30 5 25 26 86.7 17.4
Домашние матчи 5 4 1 0 10 1 9 13 86.7 85.2
Гостевые матчи 5 4 1 0 20 4 16 13 86.7 88.7



22.05.2020 Витебск-д 1:7 Динамо-д Минск 75 74
16.05.2020 Динамо-д Минск 0:0 Ислочь-д 90
09.05.2020 Динамо-д Брест 1:2 Динамо-д Минск 76 75
01.05.2020 Динамо-д Минск 2:1 Слуцк-д 90
23.04.2020 Смолевичи-д 0:3 Динамо-д Минск 68 67 52
15.04.2020 Динамо-д Минск 5:0 Неман-д Гродно 79 78 1
10.04.2020 Городея-д 0:6 Динамо-д Минск 72 71
02.04.2020 Динамо-д Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ-д 58 57
27.03.2020 Минск-д 2:2 Динамо-д Минск 65 26
19.03.2020 Динамо-д Минск 2:0 Рух-д Брест 62 29



Соперники (индивидуальная статистика)

Витебск-д 1 1 0 0 74 0 0 0 0 0 0
Городея-д 1 1 0 0 71 0 0 0 0 0 0
Динамо-д Брест 1 1 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Ислочь-д 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Минск-д 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0
Неман-д Гродно 1 1 0 0 78 1 0 0 0 0 0
Рух-д Брест 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0
Слуцк-д 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Смолевичи-д 1 1 0 0 67 0 0 0 1 0 0
Торпедо-БелАЗ-д 1 1 0 0 57 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 15.04.2020 2:0 12 Динамо-д Минск 5:0 Неман-д Гродно




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 0 Лапоухов Фёдор 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
в 31 Шапко Даниил 3 0 0 7 270 0 0 3 0 0
в 1 Шпаковский Денис 7 0 0 1 630 0 0 2 0 0
з 0 Жук Никита 3 0 3 0 78 1 0 0 2 0
з 0 Калинин Владислав 8 2 4 0 480 0 0 0 1 0
з 19 Лях Владислав 2 0 0 0 180 1 0 0 0 0
з 16 Михаленко Александр 9 4 0 0 734 1 0 0 3 0
з 6 Родионов Кирилл 7 4 0 0 486 2 0 0 2 0
з 3 Семенчук Евгений 8 0 8 1 183 0 0 0 1 0
з 5 Фирсов Алексей 8 1 7 1 282 0 0 0 0 0
з 12 Халимончик Никита 8 5 0 0 538 0 0 0 1 0
з 0 Чиж Александр 5 2 0 0 360 1 0 0 0 0
з 0 Швецов Максим 1 1 0 0 45 0 0 0 0 0
п 10 Давыскиба Роман 8 2 1 0 585 6 0 0 2 0
п 20 Демченко Никита 9 5 0 0 717 2 0 0 2 0
п 7 Забелин Кирилл 9 4 5 0 444 1 0 0 1 0
п 17 Киёмидинов Масрур 10 0 1 0 855 0 0 0 3 0
п 0 Лапун Егор 5 0 4 0 168 0 0 0 1 0
п 22 Лузан Александр 7 4 2 0 413 0 0 0 2 0
п 0 Самотой Максим 2 0 2 0 31 1 0 0 0 0
п 13 Шевченко Максим 9 1 8 0 308 1 0 0 1 0
н 9 Бородин Дмитрий 5 5 0 0 261 0 0 0 1 0
н 15 Ермакович Матвей 7 0 7 0 98 0 0 0 0 0
н 0 Ким Чжун-Ён 2 2 0 0 90 1 0 0 0 0
н 8 Латыхов Дмитрий 10 4 4 0 648 9 0 0 1 0
н 0 Ложкин Владислав 6 6 0 0 359 2 0 0 0 0
н 11 Ровдо Глеб 10 6 2 0 657 1 0 0 1 0



© teams.by admin@teams.by