Статистика игрока Домашевич Денис за клуб Барановичи в турнире Чемпионат Беларуси 2019. Первая лига




Имя (Прозвище)Домашевич Денис
Дата рождения27.02.1992
Гражданство Беларусь
Амплуанападающий
профиль игрока




Индивидуальная статистика


Всего 13 3 0 1 1098 1 0 0 2 0 0
Домашние матчи 9 3 0 0 738 1 0 0 2 0 0
Гостевые матчи 4 0 0 1 360 0 0 0 0 0 0


Командная статистика


ИВНПЗМПМ РМОч%ОчКомР
Всего 13 2 1 10 6 34 -28 7 17.9 6.2
Домашние матчи 9 1 1 7 5 25 -20 4 14.8 34.5
Гостевые матчи 4 1 0 3 1 9 -8 3 25.0 27.0



23.11.2019 Барановичи 2:1 Слоним-2017 90
16.11.2019 Химик Светлогорск 0:1 Барановичи 90
09.11.2019 Нафтан Новополоцк 3:0 Барановичи 90
02.11.2019 Барановичи 0:2 Локомотив Гомель 90
19.10.2019 Барановичи 0:0 Сморгонь 76 75 64
12.10.2019 Рух Брест 2:0 Барановичи 90
05.10.2019 Барановичи 0:4 НФК Минск 90
28.09.2019 Лида 6:1 Барановичи
21.09.2019 Барановичи 0:2 Орша 90
14.09.2019 Белшина Бобруйск 4:0 Барановичи 90
07.09.2019 Барановичи 0:4 Спутник Речица 90
31.08.2019 Барановичи 1:2 Волна Пинск 90
24.08.2019 Барановичи 2:5 Гранит Микашевичи 46 45 1
17.08.2019 Барановичи 0:5 Смолевичи 79 78 72



Соперники (индивидуальная статистика)

Белшина Бобруйск 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Волна Пинск 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Гранит Микашевичи 1 1 0 0 45 1 0 0 0 0 0
Лида 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Локомотив Гомель 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Нафтан Новополоцк 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
НФК Минск 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Орша 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Рух Брест 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Слоним-2017 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Смолевичи 1 1 0 0 78 0 0 0 1 0 0
Сморгонь 1 1 0 0 75 0 0 0 1 0 0
Спутник Речица 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Химик Светлогорск 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0


Голы игрока в турнире за клуб


#СчетМин
1 24.08.2019 1:2 42 Барановичи 2:5 Гранит Микашевичи




Индивидуальная статистика игроков
А # Игрок
в 0 Агапов Андрей 17 0 3 10 1397 0 0 44 2 0
в 0 Великевич Алексей 4 1 0 11 315 0 0 15 0 0
в 0 Голомако Олег 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
в 0 Пацевич Илья 10 2 0 3 808 0 0 21 1 0
з 0 Бетеня Никита 11 4 1 0 881 1 0 0 4 0
з 0 Бурый Александр 12 4 1 1 982 0 0 0 0 0
з 0 Быков Дмитрий 7 2 2 4 449 0 0 0 1 0
з 0 Василенко Василий 13 3 0 0 1123 1 0 0 3 0
з 0 Домашевич Максим 13 3 0 0 1091 0 0 0 1 0
з 0 Кобрин Олег 6 1 5 4 97 0 0 0 0 0
з 0 Лапицкий Владислав 18 1 5 6 1223 0 0 0 3 0
з 0 Лузан Иван 12 9 1 2 716 0 0 0 2 0
з 0 Манаенков Илья 8 3 2 4 488 0 0 0 1 0
з 0 Рапейко Артем 10 1 4 3 676 0 0 0 1 0
з 0 Сущевич Илья 5 1 5 3 118 0 0 0 1 0
з 0 Чудук Артур 26 6 0 0 2161 1 0 0 5 0
п 0 Бубнов Дмитрий 3 0 2 1 157 0 0 0 1 0
п 0 Валынец Никита 27 16 0 0 2140 0 0 0 4 0
п 0 Дегтерёв Александр 6 2 4 3 198 0 0 0 0 0
п 0 Денисевич Никита 10 6 4 1 413 0 0 0 2 0
п 0 Зеленевский Антон 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
п 0 Кильиманов Артем 10 4 1 1 735 0 0 0 4 0
п 0 Кипра Даниил 8 0 8 2 52 0 0 0 0 0
п 0 Кислый Артем 21 4 3 0 1616 0 0 0 4 1
п 0 Кругленя Максим 4 1 2 8 172 0 0 0 1 0
п 0 Подберезский Евгений 12 1 7 2 667 1 0 0 1 0
п 0 Пузевич Александр 13 0 7 0 852 0 0 0 1 1
п 0 Силинский Даниил 24 3 3 0 1844 0 0 0 5 0
п 0 Сорокин Антон 10 1 4 1 655 1 0 0 1 0
н 0 Бахарь Алексей 14 4 9 9 564 0 0 0 0 0
н 0 Гончар Михаил 5 2 3 2 227 0 0 0 0 0
н 0 Домашевич Денис 13 3 0 1 1098 1 0 0 2 0
н 0 Петренко Алексей 26 8 12 2 1258 2 0 0 1 0
н 0 Хлебосолов Дмитрий 16 1 0 1 1432 2 0 0 2 0
н 0 Шрейтор Кирилл 12 1 0 1 1080 2 0 0 3 0



© teams.by admin@teams.by